Vélo Gravel Breezer Doppler Team+ - 2022
Vélo Gravel Breezer Doppler Team+ - 2022
Stock faible
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Le vélo de randonnée Breezer Doppler Team+ 2022 est un vélo de trekking prêt à affronter les trajets quotidiens comme les voyages lointains.
Monté en pneus 650b, on retrouve là l'âme des randonneuses
Bâti autour d'un cadre et d'une fourche en acier équipés de nombreux oeillets de fixation, vous pourrez rouler loin, longtemps, confortablement et chargé de nombreux bagages si nécessaire.
Une dynamo dans le moyeu de la roue avant raccordé à un éclairage LED puissant permet de circuler en toute sécurité une fois la nuit tombée.
Dans cette version Team+ positionnée tout en haut de la gamme, on retrouve le très réputé groupe Shimano 105 2x11 vitesses associé à des étriers de freins TRP hydrauliques à commande mécanique.
Détails, géométrie, guide des tailles et guide d'achat ci-dessous.
Spécifications détaillées du vélo gravel Breezer Doppler Team+ 2022 :
| Cadre | Breezer butted-chromoly steel, 44mm headtube, BSA Threaded BB, 142 x 12mm |
| Fourche | Chromoly disc, 1 1/8'', rack/ fender & side bottle mounts, 100 x 12mm through-axle |
| Pédalier | Praxis Alba, forged-alloy with 30mm Spindle, 48/32T |
| Boîtier de pédalier | Praxis BSA M30 |
| Pédales | - |
| Dérailleur avant | - |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 |
| Manette de changement de vitesses | Shimano 105, 11-speed |
| Cassette | Shimano 105 , 11-34T, 11-speed |
| Chaîne | KMC X11 |
| Roues | 650B WTB STi23 TCS disc, tubeless compatible, front dynamo hub, SAPIM Leader 14g spokes, 32H |
| Pneus | WTB Horizon TCS Tubeless Ready, 47-584, folding bead |
| Etriers de freins | TRP HY/RD, cable-hydraulic disc, 160mm rotors |
| Leviers de freins | Shimano |
| Jeu de direction | FSA 1 1/8'', No.10 internal, 36 degree ACB-sealed, 6.5mm aluminum top cover |
| Cintre | Breezer B-Road, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 133mm drop |
| Potence | Breezer B-Road, 3D-forged 6061 stem body, +/-7 degree |
| Grips | Breezer Texture Plus, made from recycled material |
| Selle | WTB Volt Comp 142x265, steel rail |
| Tige de selle | Breezer Alloy, 6061 alloy, 27.2mm diameter |
| Poids | 13.5 kg |
| Garde-boues | Alloy fenders with struts |
| Eclairage avant | Busch & Muller IQ-XS, 70lux with stand light |
| Eclairage arrière | Battery light |
| Autres | - |
| Porte-bagages | - |
Géométrie du vélo de randonnée Breezer Doppler Team+ 2021 :

| Taille | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
| A | Seat tube center to top (mm) | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| C | Top tube effectif (mm) | 518 | 545 | 560 | 570 | 585 | 600 |
| D | Longueur head tube (mm) | 100 | 120 | 145 | 160 | 175 | 190 |
| E | Angle seat tube | 75° | 74° | 73° | 73° | 72,5° | 72° |
| G | Angle head tube | 68° | 70° | 70° | 70° | 71,5° | 72° |
| H | Longueur bases (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| I | Empattement (mm) | 1025 | 1038 | 1047 | 1067 | 1070 | 1077 |
| J | Drop boîtier de pédalier (mm) | 68 | 68 | 65 | 65 | 62 | 62 |
| K | Offset fourche (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| M | Stack (mm) | 504 | 529 | 552 | 566 | 576 | 593 |
| N | Reach (mm) | 374 | 382 | 386 | 392 | 400 | 407 |
| O | Distance top tube à sol (mm) | 735 | 746 | 763 | 802 | 811 | 827 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 440 | 460 | 460 | 460 | |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | |
| Taille roues (mm) | 650b | 650b | 650b | 650b | 650b | 650b | |
| Diamètre tige de selle (mm) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Guide des tailles Breezer Doppler Team+ 2022 :
- 1,60 m à 1,65 m : Taille 49 cm
- 1,65 m à 1,73 m : Taille 52 cm
- 1,73 m à 1,78 m : Taille 54 cm
- 1,78 m à 1,83 m : Taille 56 cm
- 1,83 m à 1,88 m : Taille 58 cm
- 1,88 m à 1,95 m : Taille 60 cm
Récapitulatif de la gamme Breezer Doppler 2022 :
| Modèle | Doppler Café+ | Doppler Pro+ | Doppler Team+ |
| Transmission | Shimano Deore 1x10 | Shimano Tiagra 2x10 | Shimano 105 2x11 |
| Freinage à disques | Hydraulique | Hydro-mécanique | Hydro-mécanique |
| Eclairage avant | AXA Blueline | AXA Blueline | Busch & Muller IQ-XS |
| Cintre | Droit | Drop | Drop |
Du fait du contexte sanitaire actuel et du bouleversement de l’industrie du cycle qui en résulte, les composants et accessoires installés sur le vélo peuvent varier de ceux présentés sur la fiche technique et les photos pour être remplacés par des éléments équivalents.
Breezer
La marque Breezer est indissociable de son fondateur Joe Breeze. Nous sommes au début des années 70 aux États-unis au moment où les premiers concepts de VTT émergent. Tom Ritchey, Gary Fisher et Joe Breeze font figure d…




