Kit cadre vélo Fairdale Weekender Disc
Kit cadre vélo Fairdale Weekender Disc
En rupture de stock
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Le Weekender est conçu pour voyager. Bien qu'il puisse facilement être utilisé comme vélo de ville sur des routes accidentées, il est vraiment à son avantage sur de longues distances.
Le cadre et la fourche du Weekender, 100% en chromoly 4130, sont prêts à affronter presque tout ce que vous leur imposerez. Sa géométrie repensée est conçue pour des pneus 27.5 x 2.0”, tout en laissant suffisamment d'espace pour être compatible avec des roues 700c si vous souhaitez changer.*
Le kit cadre + fourche est disponible en tailles S, M, L, et XL.
*Veuillez noter que la taille S (52cm) n'est pas compatible avec les roues 700c.
Tailles
| Cadre | Mensurations |
|---|---|
| S (52cm) | 1,57 m - 1,70 m |
| M (55cm) | 1,70 m - 1,78 m |
| L (58cm) | 1,75 m - 1,85 m |
| XL (60cm) | 1,85 m et plus |
Géométrie
| Taille | S (52cm) | M (55cm) | L (58cm) | XL (60cm) |
|---|---|---|---|---|
| Tube supérieur (effectif) | 523mm | 545mm | 579mm | 602mm |
| Tube supérieur (réel) | 505mm | 532mm | 559mm | 585mm |
| Tube de selle (centre BDP -> haut top tube) | 454mm | 485mm | 533mm | 576mm |
| Tube de selle (centre BDP -> centre top tube) | 414mm | 445mm | 493mm | 536mm |
| Angle du tube de selle | 74° | 73° | 73° | 73° |
| Longueur du tube de direction | 120mm | 122mm | 146mm | 167mm |
| Angle du tube de direction | 70° | 71° | 71,5° | 71,5° |
| Longueur des bases | 415mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Empattement | 1005mm | 1037mm | 1058mm | 1081mm |
| Enfourchement | 745mm | 765mm | 800mm | 830mm |
| Hauteur | 517mm | 565mm | 589mm | 609mm |
| Portée | 373mm | 380mm | 398mm | 414mm |
| Longueur de la fourche | 390mm | 416mm | 416mm | 416mm |
| Offset de la fourche | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Drop du boîtier de pédalier | 54mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Écartement des pattes arrière | 135mm | |||
| Type de boîtier de pédalier | Anglais 68 | |||
| Tige de selle | 27,2mm | |||
| Collier de selle | 30mm | |||
| Largeur max. des pneus 27.5"/650b | 47mm | 54mm | 54mm | 54mm |
| Largeur max. des pneus 29"/700c | N/A | 53mm | 53mm | 53mm |
| Taille des roues | 27,5" | |||




