Fuji Jari 2.1 Gravelbike – 2023
Fuji Jari 2.1 Gravelbike – 2023
Geringer Bestand
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Die fahrradverleih Fuji Jari ist 2.1 2023 ist ein High-End Gravel Bike.
Mit einem aluminiumrahmen und eine kohlegabel, es ermöglicht ihnen, alle arten von land zu gesicht.
Die Übertragung ist betraut Shimano und ihr gruppe Tiagra 2x10 geschwindigkeiten.
Du wirst einen haben leistungsstarke scheibenbremse Tektro Lyra.
Wie alle Gravel Bikes Fuji Jari, 2.1 wird auch für täglicher urbaner gebrauch.
Detaillierte Spezifikationen des Gravel Bikes Fuji Jari 2.1 - 2023
| Farbe | Matte Denim Blue |
| Rahmen | A6-SL Super-Butted Aluminium, konisches Kopfrohr, BSA68mm BB |
| Gabel | C10 Kohlenstoffmonocoque, verjüngter Kohlenstoff Steerer, 12x100mm brust |
| Treten Sie ein | Dichtung Patronenlager |
| Vor derailleur | Shimano Tiagra |
| Pedal | FSA Vero Pro, 46/30T |
| Rear derailleur | Shimano Tiagra |
| Manettes | Shimano Tiagra STI, 2x10-geschwindigkeit |
| Cassette | Sunrace, 11-34T |
| Kette | KMC X10 |
| Räder | Formel RX-512/ DC-22 32H Naben, 14/ 15G Speichen, WTB ST i23 TCS 2.0 Felgen |
| Reifen | WTB Riddler, Falten, 37-622 |
| Frein | Tektro Lyra mechanische, 160mm Rotoren |
| Bremshebel | Shimano Tiagra |
| Cintre | Oval Concepts 325, 6061 Legierung, 31.8mm klemme, 125mm tropfen, 25° fackel, 4° kehr |
| Potenz | Oval Concepts 313, 3D-geschmiedet 6061, +/-6° |
| Wachsband | Selle Italia Gran Fondo |
| Verkauf | Fuji Abenteuer |
| Sattel | Fuji, legierung, 27.2mm |
| Gewicht | 10.73 kg |
Schaufelradgeometrie Fuji Jari 2.1 2023:

| Größe | X | S | L | L | XL | |
| Bike Größe | 48 cm | 52 cm | 54 cm | 55.5cm | 57.5cm | |
| A | Sitzrohr C bis T | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
| B | Seat Tube Effektiv | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
| C | Top Tube Effektiv | 510 | 530 | 550 | 565 | 580 |
| D | Länge des Rohres | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 |
| E | Seat Tube Winkel / Tatsächlich | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| G | Kopfbedeckungen | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| H | Länge der Kette | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| ICH | Radstand | 1012 | 1023 | 1028 | 1039 | 1054 |
| J | BB Drop | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
| K | Gabelversatz | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| L | Wegweiser | 73 | 70 | 67 | 64 | 64 |
| M | Stapel | 548 | 560 | 581 | 595 | 616 |
| N | Zurück | 363 | 367 | 372 | 382 | 392 |
| O | Stand | 759 | 786 | 804 | 821 | 840 |
| Stamm | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | |
| Handlebar Widder | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | |
| Crank | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | |
| Radgröße | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Seat Post Durchmesser | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Fuji
Fuji Bikes ist eine Marke von Fahrrädern und Fahrradausrüstung. Fuji ist ein Fahrradhersteller, der 1899 in Japan gegründet wurde. Das Unternehmen nimmt seinen Namen und Logo vom Mont Fuji, ein japanisches symbol der st…




