Telaio per bici Fairdale Harraiser 26 Dirt MTB
Telaio per bici Fairdale Harraiser 26 Dirt MTB
Delivery within 7 days
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Questa struttura completamente funzionale da 26" (DJ) è realizzata in cromosoma 4130 al 100%, con una fessura di asse da 3/8", tensionatori a catena integrati, un pedale filettato BSA da 73 mm, basi ultra-corte e un tubo di sterzo da 1-1/8 a 1-1/2 conici con ergot rimovibili per un tradizionale Gyro BMX.
Progettato da A a Z per facilitare la transizione tra ATV, la moto da salto sporco, e la BMX, questa cornice è ideale per i piloti versatili. Un gioco di guida FSA Orbit è incluso con il telaio.
Caratteristiche
- Telaio di salto sporco in cromosoma 4130 al 100%
- Cornice viene fornito con un gioco di sterzo FSA Orbita sigillata
- Forcella rigida con attacco croce 15 mm
- Costruzione collaudata con tubi BMX
- Tensione a catena integrata
- Ergos Gyro rimovibile (compatibile con il tradizionale Gyros BMX)
Taglie
| Quadro | Dimensione del ciclismo |
|---|---|
| S/M | Da 1.63 m |
| M / L | Da 1.68 m |
Geometria
| Sospensione S/M | Sospensione M/L | S/M Rigide | M/L Rigide | |
|---|---|---|---|---|
| Forcella di immersione | 100 mm | 100 mm | 100 mm | N/A |
| Forcella a asse corona | 482 mm | 482 mm | 455 mm | 455 mm |
| Offset della forcella | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
| Tubo superiore (manuale) | 600 mm | 625 mm | 600 mm | 625 mm |
| Tubo per sgabelli (centro FFS nel centro di TT) | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Angolo del tubo di sale | 7 | 7 | 73° | 73° |
| Lunghezza del tubo di sterzo | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Angolo del tubo di direzione | 69.5° | 69.5° | 70.5° | 70.5° |
| Lunghezza della base | 379-389 mm | 379-389 mm | 379-389 mm | 379-389 mm |
| Altezza di incrocio | 690 mm | 690 mm | 681 mm | 678 mm |
| Stack | 570 mm | 570 mm | 562 mm | 561 mm |
| Ambito | 415 mm | 440 mm | 427 mm | 452 mm |
| Alloggiamento del pedale | 20 mm | 20 mm | 28 mm | 28 mm |
| Spaziatura della gamba posteriore | 10x135 mm | 10x135 mm | 10x135 mm | 10x135 mm |
| Tipo di custodia a pedale | 73 mm filettato | 73 mm filettato | 73 mm filettato | 73 mm filettato |
| Sella | 27,2 mm | 27,2 mm | 27,2 mm | 27,2 mm |
| Collana di turchese | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Scarico massimo degli pneumatici posteriori | 2,3" | 2,3" | 2,3" | 2,3" |
| Dimensioni della ruota | 26" | 26" | 26" | 26" |
| Peso | 6.17 libbre (2.78 kg) | 6.17 libbre (2.78 kg) | 6.17 libbre (2.78 kg) | 6.17 libbre (2.78 kg) |




