Bicicletta da ghiaia Fuji Jari 2.1 - 2023
Bicicletta da ghiaia Fuji Jari 2.1 - 2023
Scorte basse
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
The bici gravel Fuji Jari è 2.1 2023 è uno bici de Gravel maglie-da gamma.
Con una telaio alluminio e uno forcella carbonio, vi permetterà di affrontare tutti i tipi di terra.
La trasmissione è affidato a Shimano e a lei gruppo Tiagra 2x10 velocità.
Ne avrai uno freno a disco potente Tektro Lyra.
Come tutti bici gravel Fuji Jari, 2.1 sarà perfettamente a suo agio anche per uso quotidiano urbano.
Specifiche dettagliate bici gravel Fuji Jari 2.1 - 2023
| Colore | Matte Denim Blu |
| Telaio | A6-SL Super Butted Alluminio, tubo a testa affusolata, BSA68mm BB |
| Forcella | Monococca in carbonio C10, steererer in carbonio, 12x100torace mm |
| Box guarnitura | Cuscinetto a cartuccia sigillato |
| Deragliatore avanti | Shimano Tiagra |
| Guarnitura | FSA Vero Pro, 46/30T |
| Deragliatore posteriore posteriore | Shimano Tiagra |
| Manette | Shimano Tiagra STI, 2x10-velocità |
| Cassette | Sunrace, 11-34T |
| Catena a catena | KMC X10 |
| Ruote | Formula RX-512/DC-22 32H mozzi, 14/ 15G raggi, WTB Cerchi ST i23 TCS 2.0 |
| Pneumatici | WTB Enigma, pieghevole, 37-622 |
| Frecce | Tektro Lyra meccanica, rotori da 160 mm |
| Leve freno | Shimano Tiagra |
| Manubrio | Concetti ovali 325, 6061 lega, 31.8mm morsetto, goccia 125mm, flare 25°, spazzata 4° |
| Attacco manubrio | Concetti Ovale 313, forgiati 3D 6061, +/-6° |
| Nastro manubrio | Selle Italia Gran Fondo |
| Sella | Fuji Avventura |
| Reggisella | Fuji, lega, 27.2mm |
| Peso | 10.73 kg |
Geometria della bici gravel Fuji Jari 2.1 2023:

| Dimensione | XS | S | L | L | XL | |
| Dimensione della bici | 48 cm | 52cm | 54cm | 55.5cm | 57.5cm | |
| A | Tubo di tenuta C a T | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
| B | Seat Tube Efficace | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
| C | Tubo superiore efficace | 510 | 530 | 550 | 565 | 580 |
| D | Lunghezza del tubo della testa | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 |
| E | Angolo del tubo del sedile / effettivo | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| G | Angolo del tubo di testa | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| H | Lunghezza del basamento | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| IO | Base di marcia | 1012 | 1023 | 1028 | 1039 | 1054 |
| J | Goccia BB | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
| K | Fork Offset | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| L | Sentiero | 73 | 70 | 67 | 64 | 64 |
| M | Stack | 548 | 560 | 581 | 595 | 616 |
| N | Raggiungere | 363 | 367 | 372 | 382 | 392 |
| O | In piedi | 759 | 786 | 804 | 821 | 840 |
| Stemma | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | |
| Larghezza del manubrio | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | |
| Crank | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | |
| Dimensioni della ruota | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Diametro della posta del sedile | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Fuji
Fuji Bikes è un marchio di bici e 'Equipaggiamentodi ciclismo. Fuji è un produttore bici originariamente fondata in Giappone nel 1899. L'azienda prende il nome e il logo dal Mont Fuji, simbolo giapponese di forza e resi…




