Bicicleta gravel Breezer Doppler Pro+ - 2021
Bicicleta gravel Breezer Doppler Pro+ - 2021
Stock bajo
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
El bicicleta de senderismo Breezer Doppler Pro+ 2021 uno bicicleta de trekking listo para enfrentar viajes diarios como viajes distantes.
Monté en neumáticos 650b, encontramos el alma del implacable.
Construido alrededor de un marco y un tenedor en acero equipado muchos ojales de fijación, puedes lejos, largo, cómodo y responsables muchos equipajes si es necesario.
Uno dynamo en el centro de rueda delantera conectado a un iED lights le permite viajar con seguridad una vez que la noche cae.
En esta versión Pro+ posicionado en la parte superior del rango, encontramos el grupo muy robusto Shimano Tiagra 2x10 velocidades asociado con hidráulico Calipers de freno TRP con control mecánico.
Detalles, geometría, guía de tamaño y guía de compras a continuación.
Especificaciones detalladas de la bicicleta gravel Breezer Doppler Pro+ 2021 :
| Marco | Breezer acero de cromo-molibdeno, tubo de dirección de 44 mm, pedalier con rosca BSA, 142 x 12 mm |
| Tenedor | Disco de cromoly, 1 1/8'', soportes para portabultos/guardabarros y botellas laterales, eje pasante de 100 x 12 mm |
| Juego de bielas | FSA Omega, 48/32T |
| Pedalier | FSA BSA 386 |
| Pedales | - |
| Desviador delantero | - |
| Cambio trasero | Shimano Tiagra |
| Palanca de cambio | Shimano Tiagra, 10 velocidades |
| Casete | Shimano, HG500, 11-34T, 10 velocidades |
| Cadena | KMC CN-4601 |
| Ruedas | 650B WTB Disco STi23, compatible sin cámara, buje con dinamo delantero, radios de acero inoxidable de 14 g, 32H |
| Tires | WTB Horizonte, 47-584, cordón de alambre |
| Pinzas de freno | TRP HY/RD, disco hidráulico por cable, rotores de 160 mm |
| Las palancas de freno | Shimano |
| Auriculares | FSA 1 1/8'', interno No.10, sellado ACB de 36 grados, 6.5mm cubierta superior de aluminio |
| Cintre | Breezer B-Road, aleación 6061, 31.8mm abrazadera, caída de 133 mm |
| Horca | Breezer B-Road, cuerpo de potencia 6061 forjado en 3D, +/-7 grados |
| Grips | Breezer Texture Plus, fabricado con material reciclado |
| Selle | WTB Volt Comp 142x265, carril de acero |
| Vástago de silla de montar | Breezer, aleación 6061, 27.2mm diámetro |
| Peso | 13,92 kilos |
| Guardabarros | Guardabarros de aleación con puntales |
| Iluminación frontal | Axa Blueline 50 lux, automático estable |
| Iluminación trasera | Luz de batería |
| Otros | - |
| Portaequipajes | - |
Geometría de la bicicleta de senderismo Breezer Doppler Pro+ 2021 :

| Tamaño | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56cm | 58cm | 60cm | |
| A | Tubo del sillín desde el centro hacia arriba (mm) | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| CONTRA | Tubo superior efectivo (mm) | 518 | 545 | 560 | 570 | 585 | 600 |
| D | Longitud del tubo de dirección (mm) | 100 | 120 | 145 | 160 | 175 | 190 |
| MI | Tubo de asiento angosto | 75° | 74° | 73° | 73° | 72,5° | 72° |
| G | Tubo de cabeza angosta | 68° | 70° | 70° | 70° | 71,5° | 72° |
| H | Longitud base (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| I | Distancia entre ejes (mm) | 1025 | 1038 | 1047 | 1067 | 1070 | 1077 |
| J | Caída del pedalier (mm) | 68 | 68 | 65 | 65 | 62 | 62 |
| K | Desplazamiento de la horquilla (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| METRO | Pila (mm) | 504 | 529 | 552 | 566 | 576 | 593 |
| N | Alcance (mm) | 374 | 382 | 386 | 392 | 400 | 407 |
| O | Distancia superior del tubo (mm) | 735 | 746 | 763 | 802 | 811 | 827 |
| Longitud potencial (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | |
| Ancho de cera (mm) | 400 | 420 | 440 | 460 | 460 | 460 | |
| Longitud de manivela (mm) | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | |
| Tamaño de la rueda (mm) | 650b | 650b | 650b | 650b | 650b | 650b | |
| Diámetro del tallo (mm) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Guía de tallas Breezer Doppler Pro+ 2021 :
- 1,60 m a 1,65 m: Talla 49 cm
- 1,65 m a 1,73 m: Talla 52 cm
- 1,73 m a 1,78 m : Tamaño 54 cm
- 1,78 m a 1,83 m: Talla 56 cm
- 1,83 m a 1,88 m: Talla 58 cm
- 1,88 m a 1,95 m: Tamaño 60 cm
Resumen del alcance Breezer Doppler 2021 :
| Modelo | Café Doppler+ | Doppler Pro+ | Equipo Doppler+ |
| Transmisión | Shimano Deore 1x10 | Shimano Tiagra 2x10 | Shimano 105 2x11 |
| Freno de disco | Hidraulica | Hidromecánica | Hidromecánica |
| Iluminación frontal | AXA Blueline | AXA Blueline | Busch & Müller IQ-XS |
| Cintre | Derecho | Suelta | Suelta |
Debido al actual contexto de salud y a la consiguiente perturbación de la industria del ciclo, los componentes y accesorios instalados en la bicicleta pueden variar de los presentados en la hoja técnica y las fotos que se reemplazarán por elementos equivalentes.
Breezer
La marca Breezer es inseparable de su fundador Joe Breeze. Estamos a principios de los 70 en los Estados Unidos cuando emergen los primeros conceptos de ATV. Tom Ritchey, Gary Fisher y Joe Breeze son pioneros. En 1976,…




