Bicicleta de viaje Bombtrack Beyond AL
Bicicleta de viaje Bombtrack Beyond AL
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
El Beyond AL es un modelo de aluminio ligero formado por hidroformado. Tiene todos los ingredientes emblemáticos Bombtrack, como el enrutamiento interno del cable dinamo, una multitud de puntos de montaje en el marco de aluminio y tenedor, así como compatibilidad con varillas de sillas telescópicas.
La transmisión mecánica Apex 1 x 11 de Sram garantiza cambios de engranaje, mientras que los frenos TRP con rotores de 180 / 160 mm controlan su impulso.
Las bicicletas pequeñas están equipadas con ruedas de 27.5, mientras que las bicicletas M-XL están equipadas con ruedas de 29. Ambos conjuntos de ruedas tienen bordes WTB i23 listo para el sin tubo, envuelto con neumáticos Ranger 2.0-pneumatic adecuados para todas las condiciones, lo que le permite montar en cualquier superficie.
"Con una amplia gama de puntos de montaje y puntos de soldadura en el tenedor y el marco, está listo para acomodar bolsas o bolsas de mochilero"
Guía de tallas
| Tamaño de la bicicleta | Mensations |
|---|---|
| XS | 150 a 161 cm |
| S | 160 a 171 cm |
| M | 170 a 181 cm |
| L | 179 a 190 cm |
| XL | 188 a 199 cm |
Especificaciones
| Color 1 | Mate metalizado rojo |
|---|---|
| Color 2 | - |
| Marco | Aluminio 6061-T6 hidroformed, TA, montajes para percheros/fogguardas de equipaje, listos para el acero drooping, 86,5 mm BB T47 shell |
| Fork | Aluminio 6061, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', montajes para guardabarros/caja de basura/caja de triple, enrutamiento de cable interno para dinamo |
| Guidon | Guidon Bombtrack Acoplamiento de gravilla, 31,8 mm, 25° de bengala |
| Manijas | Cinta de mano Bombtrack Comando |
| Potency | Polo de aluminio forjado Bombtrack Tramp, 3° |
| Juego de dirección | Juego de dirección integrado sellado, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Levers | Palanca mecánica Sram Apex doble tap |
| Derailleur | Sram Apex doble tap derailleur 1 x 11 |
| Frenos | Frenos mecánicos de disco TRP Spyre C |
| Disco | Disco delantero TRP 180 mm y disco trasero 160 mm |
| Pedal | Pedal de aluminio forjado Bombtrack Ames, eje de 24 mm |
| Caja de Pedal | BB sellado interno T47 Bombtrack para ejes de 24 mm |
| Peldals | - |
| Cadena | Cadena KMC X11, 1/2'' x 11/128'', 114L |
| Plateau | Acero, ancho, 36 T |
| Cassette | Cassette Sram PG-1130 11 velocidades, 11 - 42 T |
| Front derailleur | - |
| Rear derailleur | Sram Apex 1, embrague, largo |
| Moyeu adelante | Medio marino Bombtrack Disco de 6 pernos |
| Rear hub | Medio marino Bombtrack Arc, 11 velocidades, 6 pernos disco |
| Eje transversal | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Vista frontal | Jante WTB ST i23 doble pared, TCS 2.0, 32h |
| Rear rim | Jante WTB ST i23 doble pared, TCS 2.0, 32h |
| Selle | Selle Bombtrack Fuzz |
| Saddle | Seido Alisado de aluminio de ajo alto, 31,6 mm x 400 mm |
| Collar de silla de montar | Collier Bombtrack Premium 34,9 mm |
| Neumáticos delanteros | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling, S 27.5'' x 2.0'' / M - XL 29'' x 2.0''', listo para tuboless |
| Neumáticos de desgaste | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling, S 27.5'' x 2.0'' / M - XL 29'' x 2.0''', listo para tuboless |
| Custodia | - |
| Porta equipaje | - |
| Bequille | - |
| Iluminación | - |
| Peso | 11.7 kg (tamaño M) |
| Peso del marco | 2145 g marco (tamaño M, incl. TA, pernos, collar de sillas, soporte de desviador) / 1000 g de tenedor ( tubo de dirección 300 mm, incl. TA) |
| Peso máximo del ciclista | 140 kg incluido equipaje |
| Condicionamiento ASTM | 2 |
| El producto final puede variar en apariencia, acabado y detalles menores. |
Información de la Asamblea
| BB estándar | T47 - ancho de casco 86.5 mm |
|---|---|
| Nivel de juego de dirección (S.H.I.S.) | IS42/28.6 |
| Ángulo de la corona de la dirección juego | 45° |
| Diámetro interior del tubo de dirección | 24,6 mm |
| Máxima limpieza de neumáticos sin guardabarros | 27,5' x 2,25'' / 29'' x 2,1' ' |
| Máxima limpieza de neumáticos del marco sin guardabarros | S 27,5' x 2,25' / M - L 29' x 2,25' ' |
| Descarga máxima para bandeja 1x | 36 T con cadena de 50 mm |
| Descarga máxima para bandeja 2x | 40 / 28 T con cadena de 50 mm |
| Diámetro del tallo del sillín | 31,8 mm |
| Diámetro del collar de sillas | 34,9 mm |
| Diámetro de la pinza delantera de derailleur | 34,9 mm |
| Compatible con desviador delantero | sí |
| Frenos delanteros | PM 6'' |
| Rear freno de montaje | FM 140 / 160 |
| Máximo rotor delantero | 203 mm |
| Máxima limpieza del rotor trasero | 160 mm |
| Eje de cruce frontal | 12 mm x 100 mm, sin hilo 1,5 |
| El eje cruzado del reo | 12 mm x 142 mm, sin hilo 1,5 |
| Estándar de prueba ISO | ATV |
| Longitud de la manivela | S - M 170 mm / L 175 mm |
| Factor Q | 179 mm |
| BCD del pedal | 104 mm, 4 pernos |
| Unfixing de la bandeja | 0 mm |
| Línea de cadena | 50 mm |
| Longitud del radio de rueda delantera | S 272 mm / M - XL 292 mm |
| Longitud de las palancas traseras | S 274 mm, 272 mm / M - XL 293 mm, 291 mm |
| Número de rayos (fronto/rear) | 32 / 32 |
| ERD | S - S 570 mm / M - XL 606 mm |
| Centro frontal PCD | 58 mm |
| Centro trasero PCD | 58 mm |
| Distancia de la brida frontal / offset | Centro de 56,5 mm al centro / 6,6 mm |
| Distancia de la brida trasera / offset | 51 mm de centro a 8,8 mm |
| Longitud de la potencia | S - M 50 mm / L - XL 80 mm |
| Ángulo de la horca | 3° |
| Espacios de juego de dirección | S - L 1 x 10 mm, 2 x 5 mm / XL 1 x 10 mm, 1 x 2 mm |
| Perforación del tallo de la silla | 0 mm |
| Longitud de la barra de silla de montar | 400 mm |
| Remolque de bicicletas | aprobado |
| Asiento infantil montado en el tubo de silla | no aprobado |
Geometría marco
| Tamaño de la bicicleta | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la rueda | 27.5'' | 29'' | 29'' | 29'' |
| Longitud del tubo del sillín | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Longitud horizontal del tubo superior | 546 | 567 | 597 | 626 |
| Ángulo de silla de montar | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Ángulo de dirección | 70° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
| Longitud del tubo de dirección | 140 | 160 | 200 | 230 |
| Fuera de BB | 60 | 74 | 74 | 74 |
| Longitud de los haubanes | 420 | 445 | 445 | 445 |
| Fuera del tenedor | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Trail | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Longitud de la base de rueda | 1040 | 1077 | 1109 | 1140 |
| Altura superior | 775 | 821 | 859 | 893 |
| Ámbito | 382 | 394 | 413 | 434 |
| Altura | 569 | 604 | 642 | 670 |
| Centre avant | 627 | 642 | 674 | 705 |
| Eje de corona | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Altura mínima del ciclista | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Altura máxima del ciclista | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
Geometría de los manillares
| Tamaño de la bicicleta | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de manillar | Sueldo | Sueldo | Sueldo | Sueldo |
| Ancho (partes de caída) | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Ancho (finos de manillares) | 530 | 550 | 550 | 550 |
| Ámbito | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Flare | 25° | 25° | 25° | 25° |
| Inclinación | - | - | - | - |
| Suelta | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Arriba | - | - | - | - |
| Elevación | - | - | - | - |
Bombtrack
Basado en Colonia, Alemania, la marca BOMBTRACK ha explotado en Europa desde 2013. Seduce cada vez más gente gracias a ella bicicletas grava y estética urbana muy bien terminada y con alto rendimiento.




