Bicicleta de gravel Fuji Jari 2.1 - 2023
Bicicleta de gravel Fuji Jari 2.1 - 2023
Stock bajo
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
El bicicleta Fuji Jari es 2.1 2023 es una bicicleta Gravel de alta gama.
Con un marco de aluminio y un tenedor de carbono, le permitirá enfrentar todo tipo de tierra.
La transmisión se confía a Shimano y a ella grupo Tiagra 2x10 velocidades.
Tendrás uno potente freno de disco Tektro Lyra.
Como todas las bicicletas Gravel Fuji Jari, 2.1 estará perfectamente a su disposición también para uso urbano diario.
Características detalladas de la bicicleta Gravel Fuji Jari 2.1 - 2023
| Color | Matte Denim Azul |
| Marco | A6-SL Super-Butted Aluminium, tubo de cabeza cónico, BSA68mm BB |
| Fork | C10 monocoque de carbono, steererer de carbono cónico, 12x100mm pecho |
| Caja de Pedal | Rodamiento de cartucho sellado |
| Front derailleur | Shimano Tiagra |
| Pedal | FSA Vero Pro, 46/30T |
| Rear derailleur | Shimano Tiagra |
| Manettes | Shimano Tiagra STI, 2x10-velocidad |
| Cassette | Sunrace, 11-34T |
| Cadena | KMC X10 |
| Ruedas | Fórmula RX-512/ DC-22 32H hubs, 14/ 15G radios, WTB ST i23 TCS 2.0 bordes |
| Tires | WTB Riddler, plegable, 37-622 |
| Frenos | Tektro Lira mecánica, 160mm rotores |
| Lentes de freno | Shimano Tiagra |
| Cintre | Oval Concepts 325, 6061 aleación, 31.8mm pinza, gota de 125 mm, bengala de 25°, barrido 4° |
| Potency | Conceptos Oval 313, 3D-forged 6061, +/-6° |
| Cinta de cera | Selle Italia Gran Fondo |
| Selle | Fuji Aventura |
| Saddle | Fuji, aleación, 27.2mm |
| Peso | 10.73 kg |
Geometría en bicicleta de grava Fuji Jari 2.1 2023:

| Tamaño | XS | S | L | L | XL | |
| Tamaño de la bicicleta | 48cm | 52cm | 54cm | 55.5cm | 57.5cm | |
| A | Tubo de asiento C a T | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
| B | Tubo de asiento eficaz | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
| C | Top Tube Effective | 510 | 530 | 550 | 565 | 580 |
| D | Longitud del tubo de la cabeza | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 |
| E | Ángulo de tubo de asiento / Actual | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| G | Headtube Angle | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| H | Chainstay Longitud | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| I | Base de ruedas | 1012 | 1023 | 1028 | 1039 | 1054 |
| J | BB Drop | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
| K | Fork Offset | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| L | Trail | 73 | 70 | 67 | 64 | 64 |
| M | Stack | 548 | 560 | 581 | 595 | 616 |
| N | Alcance | 363 | 367 | 372 | 382 | 392 |
| O | Prórroga | 759 | 786 | 804 | 821 | 840 |
| Stem | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | |
| Handlebar Width | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | |
| Crank | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | |
| Tamaño de la rueda | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Diámetro de posición de asiento | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Fuji
Fuji Bikes es una marca de bicicletas y equipo de ciclismo. Fuji es un fabricante de bicicletas establecido originalmente en Japón en 1899. La empresa toma su nombre y logo del Mont Fuji, un símbolo japonés de fuerza y …




