Bombtrack Beyond SUS Reisefahrrad
Bombtrack Beyond SUS Reisefahrrad
Ausverkauft
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Vor 6 Jahren, Bombtrack war eine der ersten marken von fahrrädern, um ein kiesrad auszurüsten, um eine federgabel zu produzieren, und wir erwarteten sofort das immense vergnügen, dass es wirklich technische und schwierige trails hinunterfahren würde. Neu in unserem 2024 Sortiment verfügt die Beyond SUS über eine RockShox Rudy XPLR Federgabel mit 40 mm verstellbarem Fahrweg, kombiniert mit unserem vielseitigen Beyond Rahmen und mehreren Befestigungspunkten für alle Ihre Projekte. Mechanische Übertragung Sram Apex 1 x 11 sorgt für den Durchgang von Geschwindigkeiten, die TRP Spyre C Sattel steuern Ihre Geschwindigkeit, und Felgen WTB robust, aber leicht, ausgestattet mit TCS Venture Reifen, ermöglichen es Ihnen, aus allen falschen Schritten. Verabschieden Sie sich von schmerzhaften Händen und hallo zu hohen Geschwindigkeit technischen Umwege. Ja!
"Ein Stahlrahmen, eine Federgabel und ATV Breitreifen. Außerdem alle Transportmöglichkeiten, die Sie benötigen."
SPEZIFIKATIONEN
| Merkmale | Details |
|---|---|
| Farbe 1 | Metallic Teal |
| Farbe 2 | - |
| Rahmen | 4130 Doppel-Stopp-Kremo, TA, Halterungen für Gepäckträger / Kotflügel, Innenführung des Lichtkabels, 73 mm BSA Rumpf |
| Gabel | RockShox Rudy XPLR Federgabel, 1.1/2" - 1.1/8", 40 mm Verschiebung, 51 mm Erweiterung |
| Guidon | Guidon Bombtrack Kieselbecher, 31,8 mm, 25° Fackel |
| Griffe | Griffband Bombtrack Befehl |
| Potenz | Geschmiedete Aluminiumstange Bombtrack Tramp, 3° |
| Steering Spiel | Versiegelte Außenlenkung, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Levers | Mechanischer Hebel Sram Apex Doppelhahn |
| Werdegang | Sram Apex Doppelhahn derailleur 1 x 11 |
| Frein | Mechanische Scheibenbremsen TRP Spyre C |
| Scheiben | Sram Centerline Scheibe 180 mm vorne und 160 mm hinten |
| Pedal | Geschmiedetes Aluminium Pedal Bombtrack Ames, 24 mm Achse |
| Treten Sie ein | BB versiegelt BSA, Außenbecher |
| Peldalen | - |
| Kette | Kette KMC X11, 1/2'' x 11/128'', 114L |
| Hochebene | Aluminium, schmal, 36 T |
| Cassette | Cassette Sram PG-1130 11 Geschwindigkeiten, 11 - 42 T |
| Vor derailleur | - |
| Rear derailleur | Sram Apex 1, Kupplung, lang |
| Moyeu vorwärts | Versiegeltes Medium Bombtrack Bogen, 6 Bolzenscheibe |
| Hintere Nabe | Versiegeltes Medium Bombtrack Bogen, 11 Geschwindigkeiten, 6 Bolzenscheibe |
| Querachse | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Frontansicht | Jante WTB ST i23 Doppelwand, TCS 2.0, 32h |
| Hinterer Rand | Jante WTB ST i23 Doppelwand, TCS 2.0, 32h |
| Verkauf | Verkauf Bombtrack Fuzz |
| Sattel | Seido Buche 27.2 mm x 400 mm |
| Sattelkragen | Bombtrack Premium 29,8 mm |
| Vorderreifen | WTB TCS Venture Light / Fast Rolling XS - S 27.5''' x 1.9'' / M - XL 29''' x 2.0'', schlauchlos |
| Rückreifen | WTB TCS Venture Light / Fast Rolling XS - S 27.5''' x 1.9'' / M - XL 29''' x 2.0'', schlauchlos |
| Sorge | - |
| Gepäckträger | - |
| Bequill | - |
| Beleuchtung | - |
| Gewicht | 12,3 kg (Größe M) |
| Gewicht des Rahmens | 2540 g Rahmen (Größe M, inkl. TA, Bolzen, Sattelkragen, Umwerferhalter) |
| Maximales Radfahrergewicht | 140 kg inklusive gepäck |
| Fahrzustand ASTM | 2 |
| Das Endprodukt kann in Aussehen, Finish und kleinere Details variieren. |
BUILD INFOS
| Merkmale | Details |
|---|---|
| Standard BB | BSA - 73 mm Rumpfbreite |
| Steuerung Spielstandard (S.H.I.S.) | EG34 / 28.6 |
| Winkel der Krone des Lenkspiels | 45° |
| Innendurchmesser des Lenkrohrs | 24,6 mm |
| Maximale Gabelreifenfreisetzung ohne Kotflügel | XS - S 27.5'' x 2.0'' / M - XL 29''' x 2.0' ' |
| Maximale Reifenfreiheit vom Rahmen ohne Kotschutz | XS - S 27.5'' x 2.1'' / M - XL 29''' x 2.1' ' |
| Maximale Entladung für Tablett 1x | 36 T mit einer 48 mm Kettenlinie |
| Maximale Entladung für 2x Tablett | 42/28 T mit einer Kettenlinie von 49,5 mm |
| Durchmesser der Sattelstange | 27.2 mm |
| Durchmesser des Sattelbundes | 29,8 mm |
| Durchmesser der vorderen Schaltklemme | 28.6 mm |
| Kompatibel mit Front Derailleur | ja |
| Frontbremsanlage | FM 160 / 180 |
| Bremsanlage hinten | FM 140 / 160 |
| Maximale vordere Rotorfreiheit | 180 mm |
| Maximale hintere Rotorfreiheit | 160 mm |
| Vorderachse | 12 mm x 100 mm, kein gewinde 1.5 |
| Rückwärtsquerachse | 12 mm x 142 mm, kein gewinde 1.5 |
| ISO-Prüfnorm | ATV |
| Länge der Kurbel | XS 165 mm / S - M 170 mm / L - XL 175 mm |
| Faktor Q | 179 mm |
| BCD des Pedals | 104 mm, 4 bolzen |
| Entfestigen des Tabletts | 0 mm |
| Kettenlinie | 49,5 mm |
| Vorderrad-Radiuslänge | XS - S 272 mm, 273 mm / M - XL 292 mm, 293 mm |
| Länge der Hinterrad Speichen | XS - S 274 mm, 272 mm / M - XL 293 mm, 291 mm |
| Anzahl der Strahlen | 32 / 32 |
| ERGEBNIS | XS - S 570 mm / M - XL 606 mm |
| PCD Frontnabe | 58 mm |
| PCD hintere Nabe | 58 mm |
| Abstand vom vorderen Nabenflansch / Versatz | 56,5 mm zentrum zur mitte / 6,6 mm |
| Abstand von hinterem Nabenflansch / Versatz | 51 mm mitte zur mitte / 8,8 mm |
| Länge der Potenz | 50 mm |
| Winkel der Galgen | 3° |
| Steuerung Spielabstände | 1 x 10 mm, 2 x 5 mm, 1 x 10 mm, 1 x 5 mm |
| Stitching des Sattels | 24 mm |
| Länge der Sattelstange | 400 mm |
| Fahrradanhänger | genehmigt |
| Kindersitz am Sattelrohr | genehmigt |
Bombtrack
Mit Sitz in Köln ist die Marke BOMBTRACK seit 2013 in Europa explodiert. Sie verführt mehr und mehr Menschen dank ihr fahrräder kies und urban ästhetisch sehr gut fertig und mit high-end-leistung.




