Bombtrack Beyond AL Reisefahrrad
Bombtrack Beyond AL Reisefahrrad
Ausverkauft
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Das Beyond AL ist ein leichtes Aluminiummodell, das durch Hydroforming gebildet wird. Es hat alle emblematischen Zutaten Bombtrack, wie die innenführung des dynamokabels, eine vielzahl von befestigungspunkten am aluminiumrahmen und gabel sowie kompatibilität mit teleskopischen sattelstäben.
Das mechanische Getriebe Apex 1 x 11 von Sram sorgt für Gangwechsel, während TRP-Bremsen mit 180 / 160 mm Rotoren Ihr Schwung steuern.
Die kleinen Fahrräder sind mit Rädern von 27,5 ausgestattet, die M-XL Fahrräder sind mit Rädern von 29 ausgestattet. Beide Räder haben Felgen WTB i23 bereit für die schlauchlose, mit Ranger 2.0-pneumatische Reifen verpackt passend für alle Bedingungen, so dass Sie auf jeder Oberfläche fahren.
"Mit einer ganzen Reihe von Befestigungspunkten und Schweißnähten an Gabel und Rahmen ist es bereit für die Aufnahme von Satteltaschen oder Bikepacking-Taschen."
Höhenführung
| Fahrradgröße | Mentionen |
|---|---|
| XS | 150 bis 161 cm |
| S | 160 bis 171 cm |
| M | 170 bis 181 cm |
| L | 179 bis 190 cm |
| XL | 188 bis 199 cm |
Spezifikationen
| Farbe 1 | Matte Metallic rot |
|---|---|
| Farbe 2 | - |
| Rahmen | Aluminium 6061-T6 hydroformed, TA, Halterungen für Gepäckträger/Schaumschütze, bereit zum Drooping Stahl, 86,5 mm BB T47 Schale |
| Gabel | Aluminium 6061, TA, 1.1/2'' - 1.1/8', Halterungen für Mudguard/baggage-Rack/Triple-Käfig, interne Kabelführung für Dynamo |
| Lenker | Guidon Bombtrack Kieselbecher, 31,8 mm, 25° Fackel |
| Griffe | Griffband Bombtrack Befehl |
| Galgen | Geschmiedete Aluminiumstange Bombtrack Tramp, 3° |
| Headset | Versiegeltes integriertes Lenkrad, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Levers | Mechanischer Hebel Sram Apex Doppelhahn |
| Werdegang | Sram Apex Doppelhahn Umwerfer 1 x 11 |
| Frein | Mechanische Scheibenbremsen TRP Spyre C |
| Scheiben | Frontscheibe TRP 180 mm und Rückscheibe 160 mm |
| Pedal | Kurbelgarnitur aus geschmiedetem Aluminium Bombtrack Ames, 24 mm Achse |
| Treten Sie ein | BB innenversiegelt T47 Bombtrack für 24 mm achse |
| Peldalen | - |
| Kette | Kette KMC X11, 1/2'' x 11/128'', 114L |
| Hochebene | Stahl, schmal, 36 T |
| Cassette | Cassette Sram PG-1130 11 Geschwindigkeiten, 11 - 42 T |
| Umwerfer | - |
| Rear derailleur | Sram Apex 1, Kupplung, lang |
| Moyeu vorwärts | Versiegeltes Medium Bombtrack Bogen, 6-Loch-Scheibe |
| Hintere Nabe | Versiegeltes Medium Bombtrack Bogen, 11 Geschwindigkeiten, 6 Bolzenscheibe |
| Steckachse | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Frontansicht | Rand WTB ST i23 Doppelwand, TCS 2.0, 32h |
| Hinterer Rand | Rand WTB ST i23 Doppelwand, TCS 2.0, 32h |
| Sattel | Verkauf Bombtrack Fuzz |
| Sattelstütze | Seide Yew Aluminium Sattel oben, 31,6 mm x 400 mm |
| Sattelkragen | Halskette Bombtrack Premium 34,9 mm |
| Vorderreifen | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling, S 27.5''' x 2.0'' / M - XL 29''' x 2.0'', schlauchlos |
| Rückreifen | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling, S 27.5''' x 2.0'' / M - XL 29''' x 2.0'', schlauchlos |
| Kotflügel | - |
| Gepäckträger | - |
| Bequill | - |
| Beleuchtung | - |
| Gewicht | 11,7 kg (Größe M) |
| Gewicht des Rahmens | 2145 g Rahmen (Größe M, inkl. TA, Bolzen, Sattelkragen, Umwerferhalter) / 1000 g Gabel (300 mm Lenkrohr, inkl. TA) |
| Maximales Fahrergewicht | 140 kg inklusive gepäck |
| Fahrzustand ASTM | 2 |
| Das Endprodukt kann in Aussehen, Verarbeitung und kleineren Details variieren. |
Informationen zur Montage
| Standard BB | T47 - Rumpfbreite 86,5 mm |
|---|---|
| Headset-Standard (S.H.I.S.) | IS42 / 28.6 |
| Winkel der Steuersatzkrone | 45° |
| Innendurchmesser des Lenkrohrs | 24,6 mm |
| Maximale Reifenfreiheit von der Gabel ohne Schutzblech | 27.5'' x 2.25'''/29'' x 2.1'' ' |
| Maximale Reifenfreiheit vom Rahmen ohne Schutzbleche | S 27.5'' x 2.25'' / M - L 29''' x 2.25' ' |
| Maximale Entladung für Tablett 1x | 36 T mit einer 50 mm Kettenlinie |
| Maximaler Freiraum für 2x Deck | 40/28 T mit einer 50 mm Kettenlinie |
| Durchmesser der Sattelstange | 31.8 mm |
| Durchmesser des Sattelbundes | 34,9 mm |
| Durchmesser der Umwerferklemme | 34,9 mm |
| Kompatibel mit Front Derailleur | ja |
| Frontbremsanlage | PM 6'' |
| Hinterradbremsbaugruppe | FM 140 / 160 |
| Maximale vordere Rotorfreiheit | 203mm |
| Maximale hintere Rotorfreiheit | 160 mm |
| Vordere Steckachse | 12 mm x 100 mm, kein gewinde 1.5 |
| Rückwärtsquerachse | 12 mm x 142 mm, kein gewinde 1.5 |
| ISO-Prüfstandard | ATV |
| Länge der Kurbel | S - M 170 mm / L 175 mm |
| Q-Faktor | 179 mm |
| BCD der Kurbelgarnitur | 104 mm, 4 bolzen |
| Entfestigen des Tabletts | 0 mm |
| Kettenlinie | 50 mm |
| Speichenlänge des Vorderrads | S 272 mm / M - XL 292 mm |
| Länge der Hinterrad Speichen | S 274 mm, 272 mm / M - XL 293 mm, 291 mm |
| Anzahl der Strahlen | 32 / 32 |
| ERD | S - S 570 mm / M - XL 606 mm |
| PCD Frontnabe | 58mm |
| PCD hintere Nabe | 58mm |
| Abstand vom vorderen Nabenflansch / Versatz | 56,5 mm zentrum zur mitte / 6,6 mm |
| Abstand von hinterem Nabenflansch / Versatz | 51 mm mitte zur mitte / 8,8 mm |
| Länge der Potenz | S - M 50 mm / L - XL 80 mm |
| Winkel der Galgen | 3° |
| Steuerung Spielabstände | S - L 1 x 10 mm, 2 x 5 mm / XL 1 x 10 mm, 1 x 2 mm |
| Stitching des Sattels | 0 mm |
| Länge der Sattelstange | 400 mm |
| Fahrradanhänger | genehmigt |
| Kindersitz am Sattelrohr | nicht genehmigt |
Rahmengeometrie
| Fahrradgröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Radgröße | 27,5'' | 29'' | 29'' | 29'' |
| Länge des Sattelrohrs | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Horizontale Länge des oberen Rohres | 546 | 567 | 597 | 626 |
| Sattelwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Lenkwinkel | 70° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
| Länge des Lenkrohrs | 140 | 160 | 200 | 230 |
| Aus BB | 60 | 74 | 74 | 74 |
| Dauer der Aufenthalte | 420 | 445 | 445 | 445 |
| Aus der Gabel | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Pfad | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Länge der Basis | 1040 | 1077 | 1109 | 1140 |
| Obere Höhe | 775 | 821 | 859 | 893 |
| Anwendungsbereich | 382 | 394 | 413 | 434 |
| Höhe | 569 | 604 | 642 | 670 |
| Mittelstürmer | 627 | 642 | 674 | 705 |
| Krone Achse | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Mindesthöhe des Radfahrers | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Maximale Radhöhe | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
Geometrie der Lenker
| Fahrradgröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Art der Lenker | Dropper | Dropper | Dropper | Dropper |
| Breite (fehlende Teile) | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Breite (Ende der Lenker) | 530 | 550 | 550 | 550 |
| Anwendungsbereich | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Flammen | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| Inklinierung | - | - | - | - |
| Fall | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Upsweep | - | - | - | - |
| Elevation | - | - | - | - |
Bombtrack
Mit Sitz in Köln ist die Marke BOMBTRACK seit 2013 in Europa explodiert. Sie verführt mehr und mehr Menschen dank ihr fahrräder kies und urban ästhetisch sehr gut fertig und mit high-end-leistung.




