Bombtrack Beyond 1 Reisefahrrad
Bombtrack Beyond 1 Reisefahrrad
Ausverkauft
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Das Jenseits 1 ist ein Abenteuer-Rad mit Falllenkern, entworfen, um den Radfahrer zu nehmen, wo auch immer sein Kompass ihn führt. Der Rahmen und die Gabel sind aus 4130 Doppelstapler, leichtem und zuverlässigem Crimoschlauch, mit mehreren Montagemöglichkeiten für Flaschen und Gepäckträger sowie Querachsen.
Interne Routing für Dynamo-Beleuchtungskabel eliminiert auch das Risiko des Aufhängens.
Die Geschwindigkeitsverschiebung wird durch: Microshift mit ihrem neuen Spiel 2 x 10 Schwert, verbunden mit einem Band von 11 - 38T und einem Brettspiel von 40 / 28T.
Bei den Bremsen handelt es sich um mechanische TRP Spyre C-Bremssättel.
Die Felgen WTB sind bereit für die tubeless und größen 27.5 WTB Ranger TCS passend für alle Bedingungen.
Alles, was Sie jetzt tun müssen, ist ein Ziel, packen Sie Ihre Taschen und gehen.
„Entwickelt, um Länder und Kontinente auf allen Arten von Straßen und Wegen zu durchqueren …“
Höhenführung
| Fahrradgröße | Mentionen |
|---|---|
| XS | 150 bis 161 cm |
| S | 160 bis 171 cm |
| M | 170 bis 181 cm |
| L | 179 bis 190 cm |
| XL | 188 bis 199 cm |
Spezifikationen
| Farbe 1 | Metallic schwarz |
|---|---|
| Farbe 2 | - |
| Rahmen | 4130 Doppelstumpf, TA, Halterungen für Gepäckträger, Innenführung des Lichtkabels |
| Gabel | 4130 Crimo, doppelte Stoppklingen, TA, 1.1/2'' - 1.1/8', Halterungen für Mudguards/baggage/triple Käfige, interne Kabelführung für Dynamo |
| Lenker | Reiseleiter Bombtrack Jenseits, 31,8 mm, 30° |
| Griffe | Griffband Bombtrack Befehl |
| Galgen | Geschmiedete Aluminiumstange Bombtrack Wander, +17° |
| Headset | Versiegelte Außenlenkung, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Levers | Dual-Control-Hebel Microshift SB-G7020 |
| Werdegang | Dual Control Derailleur Microshift SB-G7020 2 x 10 |
| Frein | Mechanische Scheibenbremsen TRP Spyre C |
| Scheiben | Frontscheibe TRP 180 mm und Rückscheibe 160 mm |
| Pedal | Kurbelgarnitur aus geschmiedetem Aluminium Bombtrack Ames, 24 mm Achse |
| Treten Sie ein | BSA versiegeltes BB, Außenschalen |
| Peldalen | - |
| Kette | Kette KMC X10, 1/2'' x 11/128'', 114L |
| Hochebene | Wie Sie wissen |
| Cassette | Cassette Microshift 10 Geschwindigkeiten, 11 - 38 T |
| Umwerfer | Werdegang Microshift Schwert FD-G7020-F |
| Rear derailleur | Werdegang Microshift Schwert RD-G7025L, Kupplung, lang |
| Moyeu vorwärts | Versiegeltes Medium Bombtrack Bogen, 6-Loch-Scheibe |
| Hintere Nabe | Versiegeltes Medium Bombtrack Bogen, 11 Geschwindigkeiten, 6 Bolzenscheibe |
| Steckachse | 15 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Frontansicht | Rand WTB ST i23 Doppelwand, TCS 2.0, 32h |
| Hinterer Rand | Rand WTB ST i23 Doppelwand, TCS 2.0, 32h |
| Sattel | Verkauf Bombtrack Fuzz |
| Sattelstütze | Seido Buche 27.2 mm x 400 mm |
| Sattelkragen | Bombtrack Ursprung 29,8 mm |
| Vorderreifen | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling XS - S 27.5''' x 2.0'' / M - XL 29''' x 2.0'', schlauchlos |
| Rückreifen | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling XS - S 27.5''' x 2.0'' / M - XL 29''' x 2.0'', schlauchlos |
| Kotflügel | - |
| Gepäckträger | - |
| Bequill | - |
| Beleuchtung | - |
| Gewicht | 12,9 kg (Größe M) |
| Gewicht des Rahmens | 2540 g Rahmen (Größe M, inkl. TA, Bolzen, Sattelkragen, Umwerferhalter) / 1500 g Gabel (300 mm Lenkrohr, inkl. TA) |
| Maximales Fahrergewicht | 140 kg inklusive gepäck |
| Fahrzustand ASTM | 2 |
| Das Endprodukt kann in Aussehen, Verarbeitung und kleineren Details variieren. |
Informationen zur Montage
| Standard BB | BSA - 73 mm Rumpfbreite |
|---|---|
| Headset-Standard (S.H.I.S.) | EG34 / 28.6 |
| Winkel der Steuersatzkrone | 45° |
| Innendurchmesser des Lenkrohrs | 25.4 mm |
| Maximale Reifenfreiheit von der Gabel ohne Schutzblech | XS - S 27.5'' x 2.1'' / M - XL 29''' x 2.1' ' |
| Maximale Reifenfreiheit vom Rahmen ohne Schutzbleche | XS - S 27.5'' x 2.1'' / M - XL 29''' x 2.1' ' |
| Maximale Entladung für Tablett 1x | 36 T mit einer 48 mm Kettenlinie |
| Maximaler Freiraum für 2x Deck | 42/28 T mit einer Kettenlinie von 49,5 mm |
| Durchmesser der Sattelstange | 27.2 mm |
| Durchmesser des Sattelbundes | 29,8 mm |
| Durchmesser der Umwerferklemme | 28.6 mm |
| Kompatibel mit Front Derailleur | ja |
| Frontbremsanlage | PM 6'' |
| Hinterradbremsbaugruppe | FM 140 / 160 |
| Maximale vordere Rotorfreiheit | 203mm |
| Maximale hintere Rotorfreiheit | 160 mm |
| Vordere Steckachse | 15 mm x 100 mm, kein gewinde 1.5 |
| Rückwärtsquerachse | 12 mm x 142 mm, kein gewinde 1.5 |
| ISO-Prüfstandard | ATV |
| Länge der Kurbel | XS 165 mm / S - M 170 mm / L - XL 175 mm |
| Q-Faktor | 179 mm |
| BCD der Kurbelgarnitur | 104 mm / 64 mm, 4 Schrauben |
| Entfestigen des Tabletts | 0 mm |
| Kettenlinie | 49,5 mm |
| Speichenlänge des Vorderrads | XS - S 272 mm, 273 mm / M - XL 292 mm, 293 mm |
| Länge der Hinterrad Speichen | XS - S 274 mm, 272 mm / M - XL 293 mm, 291 mm |
| Anzahl der Strahlen | 32 / 32 |
| ERD | XS - S 570 mm / M - XL 606 mm |
| PCD Frontnabe | 58mm |
| PCD hintere Nabe | 58mm |
| Abstand vom vorderen Nabenflansch / Versatz | 56,5 mm zentrum zur mitte / 6,6 mm |
| Abstand von hinterem Nabenflansch / Versatz | 51 mm mitte zur mitte / 8,8 mm |
| Länge der Potenz | XS - S 60 mm / M - L 80 mm / XL 90 mm |
| Winkel der Galgen | 17° |
| Steuerung Spielabstände | 1 x 10 mm, 2 x 5 mm, XL : 1 x 10 mm, 1 x 5 mm |
| Stitching des Sattels | 24 mm |
| Länge der Sattelstange | 400 mm |
| Fahrradanhänger | genehmigt |
| Kindersitz am Sattelrohr | genehmigt |
Rahmengeometrie
| Fahrradgröße | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Radgröße | 27,5'' | 27,5'' | 29'' | 29'' | 29'' |
| Länge des Sattelrohrs | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Horizontale Länge des oberen Rohres | 494 | 522 | 558 | 590 | 623 |
| Sattelwinkel | 75,0° | 74,5° | 73.5° | 73.0° | 72,5° |
| Lenkwinkel | 70.0° | 70,5° | 71.0° | 72,0° | 72,0° |
| Länge des Lenkrohrs | 100 | 130 | 150 | 190 | 220 |
| Aus BB | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Dauer der Aufenthalte | 425 | 425 | 455 | 455 | 455 |
| Aus der Gabel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pfad | 73 | 70 | 73 | 67 | 67 |
| Länge der Basis | 1000 | 1021 | 1065 | 1082 | 1109 |
| Obere Höhe | 727 | 761 | 802 | 842 | 873 |
| Anwendungsbereich | 349 | 364 | 379 | 392 | 411 |
| Höhe | 538 | 568 | 604 | 646 | 675 |
| Mittelstürmer | 581 | 602 | 620 | 636 | 663 |
| Krone Achse | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Mindesthöhe des Radfahrers | 1500 | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Maximale Radhöhe | 1610 | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
Geometrie der Lenker
| Fahrradgröße | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Art der Lenker | Dropper | Dropper | Dropper | Dropper | Dropper |
| Breite (fehlende Teile) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Breite (Ende der Lenker) | 594 | 594 | 614 | 614 | 634 |
| Anwendungsbereich | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Flammen | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Inklinierung | - | - | - | - | - |
| Fall | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Upsweep | - | - | - | - | - |
| Elevation | - | - | - | - | - |
Bombtrack
Mit Sitz in Köln ist die Marke BOMBTRACK seit 2013 in Europa explodiert. Sie verführt mehr und mehr Menschen dank ihr fahrräder kies und urban ästhetisch sehr gut fertig und mit high-end-leistung.




