Cinelli Aeroscoop aero racefiets
Cinelli Aeroscoop aero racefiets
Lage voorraad
Kan de beschikbaarheid voor ophalen niet laden
Cinelli Aeroscoop: Milanese aero racefiets, verfijnd in de windtunnel
De Aeroscoop is de aerodynamische carbon racefiets van Cinelli, gevormd door meer dan 75 jaar Milanese wielercultuur en verfijnd in de windtunnel met één doel: snelheid. Elk buisprofiel en elke verbinding is bewerkt om luchtweerstand te verlagen en de fiets stabiel te houden op hoge snelheid, zodat uw inspanning in tempo verandert.
Cinelli mat 205 W bij 45 km/u. Het T1100 carbon frame weegt 950 g in maat M, de vork 370 g, en de herziene opbouw verbetert comfort, stijfheid en duurzaamheid. Verborgen kabels, een eendelige Columbus Spirit cockpit en 34 mm bandenruimte maken hem even strak om te zien als snel op de weg. Er zijn zeven uitvoeringen, van Shimano 105 Di2 tot Campagnolo Super Record WRL.
- Frame 950 g (maat M), vork 370 g
- 205 W bij 45 km/u, getest in de windtunnel
- Pure racegeometrie in vijf maten
- Bandenruimte tot 34 mm
- UCI goedgekeurd, 100% Milanees ontwerp
Specificaties frame
- Materiaal: T1100 carbon monocoque
- Maten: XS, S, M, L, XL
- Cockpit: Geïntegreerd Columbus Spirit carbon stuur, inbegrepen: XS 90 x 360, S 100 x 380, M 100 x 380, L 110 x 380, XL 120 x 410 mm
- Balhoofd: IS52/28,6 en IS52/40, inbegrepen
- Zadelklem: Verborgen, inbegrepen
- Trapas: T47/86 met schroefdraad, keramische lagers inbegrepen
- Kabelgeleiding: Volledig intern, alleen elektronische groepen
- Bandenruimte: Tot 34 mm
- Vork: Volledig carbon monocoque, taps 1-1/8" naar 1-1/2"
- Gewicht: Frame 950 g (maat M), vork 370 g ongezaagd, gelakt
- Remmen: Flat mount schijfremmen, schijven tot 160 mm
- Assen: Steekassen, achter 12 x 142 mm (M12 x 175), voor 12 x 100 mm (M12 x 120)
- Derailleurpad: UDH
- Herkomst: Ontworpen in Milaan, Italië
Uitvoeringen en onderdelen
Elke uitvoering heeft hetzelfde frame en dezelfde cockpit. Kies de groep die past bij hoe u rijdt:
| Onderdeel | Shimano 105 Di2 | Shimano Ultegra Di2 | Shimano Dura-Ace Di2 | SRAM Force AXS | SRAM Red AXS | Campagnolo Record WRL | Campagnolo Super Record WRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano 105 R7170 | Shimano Ultegra R8170 | Shimano Dura-Ace R9270 | SRAM Force eTap AXS | SRAM Red AXS | Campagnolo Record WRL | Campagnolo Super Record WRL |
| Remmen | Shimano 105 R7170 | Shimano Ultegra R8170 | Shimano Dura-Ace R9270 | SRAM Force | SRAM Red | Campagnolo Record WRL | Campagnolo Super Record WRL |
| Remschijven | 160 / 140 mm | ||||||
| Voorderailleur | Shimano 105 R7150 | Shimano Ultegra R8150 | Shimano Dura-Ace R9250 | SRAM Force eTap AXS | SRAM Red AXS | Campagnolo Record WRL | Campagnolo Super Record WRL |
| Achterderailleur | Shimano 105 R7150 | Shimano Ultegra R8150 | Shimano Dura-Ace R9250 | SRAM Force eTap AXS | SRAM Red AXS | Campagnolo Record WRL | Campagnolo Super Record WRL |
| Crankstel | Shimano 105, 52/36T | Shimano Ultegra, 52/36T | Shimano Dura-Ace, 52/36T | SRAM Force, 48/35T | SRAM Red, 48/35T | Campagnolo Record WRL, 52/36T | Campagnolo Super Record WRL, 52/36T |
| Vermogensmeter | Geen | 4iiii Precision 3+ | 4iiii Precision 3+ Pro | SRAM Force Power Meter | SRAM Red Power Meter | Geen | Geen |
| Cassette | Shimano 105, 11/34T | Shimano Ultegra R8101, 11/30T | Shimano Dura-Ace R9200, 11/30T | SRAM Force, 10/30T | SRAM Red, 10/30T | Campagnolo Record WRL 13 speed, 11/33T | Campagnolo Super Record WRL 13 speed, 11/32T |
| Ketting | Shimano M7100 | Shimano M7100 | Shimano Dura-Ace | SRAM Force Flattop | SRAM Red Flattop | Campagnolo Record 13 speed | Campagnolo Super Record 13 speed |
| Wielset | DT Swiss A1800 | DT Swiss A1800 | Columbus Cento 62C | DT Swiss A1800 | Columbus Cento 62C | DT Swiss A1800 | Columbus Cento 62C |
| Banden | Vittoria Zaffiro Evo 700 x 28 | Vittoria Zaffiro Evo 700 x 28 | Vittoria Rubino 700 x 28 | Vittoria Rubino 700 x 28 | Vittoria Rubino 700 x 28 | Vittoria Rubino 700 x 28 | Vittoria Rubino 700 x 28 |
| Stuur | Columbus Spirit geïntegreerd carbon | ||||||
| Stuurlint | Cinelli Wave, zwart | ||||||
| Zadelpen | Aeroscoop carbon | ||||||
| Zadel | Fi'zi:k Antares R7 | ||||||
Geometrie
Officiële geometrie van Cinelli, waarden in millimeter en graden.
| Maat | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 511 | 527 | 539 | 562 | 583 |
| Reach | 366 | 375 | 385 | 394 | 402 |
| Zitbuis | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 |
| Effectieve bovenbuis | 518 | 530 | 545 | 560 | 575 |
| Balhoofdbuis | 114 | 129 | 140 | 162 | 182 |
| Balhoofdhoek | 71° | 71,5° | 72° | 72,5° | 73° |
| Zitbuishoek | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Liggende achtervork | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front center | 571 | 580 | 590 | 600 | 611 |
| Wielbasis | 971 | 979 | 990 | 1000 | 1011 |
| Trapverlaging | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Vorkverplaatsing | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Vorklengte | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Maatadvies
Cinelli bepaalt de maat van zijn fietsen op basis van de framegeometrie, niet met een tabel op lichaamslengte. Vergelijk stack en reach met uw huidige fiets, of stuur ons uw lengte, binnenbeenlengte en huidige zithouding: wij helpen u de juiste maat te kiezen voordat u bestelt.
Veelgestelde vragen
Hoe kies ik mijn maat?
Vergelijk de geometrie met uw huidige fiets, of stuur ons uw lengte, binnenbeenlengte en een foto of fitrapport van uw houding. Wij adviseren u voordat u bestelt, en u bent ook welkom in onze winkel in Meppel.
Wat is de breedste band die past?
Het frame biedt ruimte voor banden tot 34 mm, gemeten door Cinelli.
Kan ik alleen het frame kopen?
Ja. Het frame is ook verkrijgbaar als framekit als u het liever met uw eigen onderdelen opbouwt.
Wanneer wordt hij geleverd?
Sommige maten en kleuren zijn verkrijgbaar als voorbestelling: de verwachte leverdatum ziet u op de productpagina zodra u ze selecteert.
Waar wordt hij ontworpen en gemaakt?
De Aeroscoop is ontworpen door Cinelli in Milaan, Italië. Cinelli vermeldt het land van productie voor dit model niet; vraag het ons gerust als u meer wilt weten.
Cinelli
Het legendarische Italiaanse merk CINELLI, werd opgericht in 1947 door voormalig professioneel renner Cino Cinelli. Zijn intuïties hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de komst van de moderne fietsen. Hij maakte h…




