Bombtrack Beyond Bici da viaggio SUS
Bombtrack Beyond Bici da viaggio SUS
Esaurito
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Sei anni fa, Bombtrack è stato uno dei primi marchi di biciclette a dotare una bicicletta ghiaia per produrre una forchetta a sospensione, e abbiamo subito anticipato l'immenso piacere che ci sarebbe stato di cavalcare i veri percorsi tecnici e difficili. Nuovo alla nostra gamma 2024, il Beyond SUS presenta una forcella a sospensione RockShox Rudy XPLR con viaggio regolabile da 40 mm, combinata con il nostro versatile telaio Beyond e punti di montaggio multipli per tutti i vostri progetti. Trasmissione meccanica Sram Apex 1 x 11 assicura il passaggio delle velocità, le pinze TRP Spyre C controllano la velocità e i cerchi WTB robusto ma leggero, dotato di pneumatici TCS Venture, consentono di uscire da tutti i passaggi sbagliati. Saluta le mani dolorose e saluta le deviazioni tecniche ad alta velocità. Cazzo si'!
"Un telaio in acciaio, una forcella a sospensione e pneumatici ATV wide. Inoltre tutte le opzioni di trasporto di cui avrete bisogno."
SPECIFICHE
| Caratteristiche | Dettagli |
|---|---|
| Colore 1 | Teal metallico |
| Colore 2 | - |
| Quadro | 4130 doppio stop crmo, TA, montaggi per portabagagli / parafanghi, routing interno del cavo di illuminazione, 73 mm |
| Forcella | Forcella a sospensione RockShox Rudy XPLR, 1.1/2" - 1.1/8", spostamento 40 mm, espansione 51 mm |
| Guidon | Guidon Bombtrack Gravel tackle, 31,8 mm, flare 25° |
| Maniglie | Nastro manubrio Bombtrack Comando |
| Potere | Palo in alluminio forgiato Bombtrack Tramp, 3° |
| Steering game | Set sterzo esterno sigillato, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Lenti | Leva meccanica Sram Apex doppio rubinetto |
| Derailer | Sram Apex doppio rubinetto deragliatore 1 x 11 |
| Frecce | Freni a disco meccanici TRP Spyre C |
| Disc | Sram Centerline disco 180 mm anteriore e posteriore 160 mm |
| Pedala | Pedale in alluminio forgiato Bombtrack Ames, asse 24 mm |
| Scatola di pedale | BB sigillato BSA, tazze esterne |
| Peldals | - |
| Catena a catena | Catena a catena KMC X11, 1/2'' x 11/128''', 114L |
| Plateau | Alluminio, stretto, 36 T |
| Cassette | Cassette Sram PG-1130 11 velocità, 11 - 42 T |
| Derailleur anteriore | - |
| Retro deragliatore | Sram Apex 1, frizione, lungo |
| Moyeu avanti | Mezzo sigillato Bombtrack Arc, disco a 6 bulloni |
| Mozzo posteriore | Mezzo sigillato Bombtrack Arc, 11 velocità, 6 bulloni |
| Asse trasversale | 12 x 100 mm/ 12 x 142 mm |
| Cerchio anteriore | Jante WTB ST i23 doppia parete, TCS 2.0, 32h |
| Cerchio posteriore | Jante WTB ST i23 doppia parete, TCS 2.0, 32h |
| Selle | Selle Bombtrack Fusione |
| Sella | Seido faggio 27,2 mm x 400 mm |
| Collana di turchese | Bombtrack Premium 29,8 mm |
| Pneumatico anteriore | WTB TCS Luce di avvistamento/rotolamento rapido XS - S 27.5'' x 1.9''' / M - XL 29'' x 2.0''', pronto per tubeless |
| Pneumatico posteriore | WTB TCS Luce di avvistamento/rotolamento rapido XS - S 27.5'' x 1.9''' / M - XL 29'' x 2.0''', pronto per tubeless |
| Custodia | - |
| Portapacchi | - |
| Bequille | - |
| Illuminazione | - |
| Peso | 12,3 kg (dimensione M) |
| Peso del telaio | 2540 g cornice (dimensione M, incl. TA, bulloni, collare a sella, supporto deragliatore) |
| Peso massimo del ciclista | 140 kg compresi i bagagli |
| Stato di guida ASTM | 2 |
| Il prodotto finale può variare in aspetto, finitura e dettagli minori. |
COSTRUZIONE
| Caratteristiche | Dettagli |
|---|---|
| Standard BB | Larghezza di scafo BSA - 73 mm |
| Steering standard di gioco (S.H.I.S.) | EC34 / 28.6 |
| Angolo della corona del gioco di sterzo | 45° |
| Diametro interno del tubo sterzo | 24.6 mm |
| Scarico massimo per pneumatici forcella senza parafanghi | XS - S 27.5' x 2.0'''' / M - XL 29''' x 2.0' ' |
| Massima distanza dal telaio senza parafango | XS - S 27.5'' x 2.1''' / M - XL 29''' x 2.1' ' |
| Scarico massimo per vassoio 1x | 36 T con catena di 48 mm |
| Scarico massimo per vassoio 2x | 42 / 28 T con catena di 49,5 mm |
| Diametro del fusto della sella | 27,2 mm |
| Diametro del colletto di sella | 29,8 mm |
| Diametro del morsetto di deragliatore anteriore | 28,6 mm |
| Compatibile con deragliatore anteriore | sì |
| Montaggio freno anteriore | FM 160 / 180 |
| Montaggio freno posteriore | FM 140 / 160 |
| Scarico massimo del rotore anteriore | 180 mm |
| Scarico massimo del rotore posteriore | 160 mm |
| Asse di attraversamento anteriore | 12 mm x 100 mm, nessun filo 1,5 |
| Asse di attraversamento posteriore | 12 mm x 142 mm, nessun filo 1,5 |
| Standard di prova ISO | ATV |
| Lunghezza della manovella | XS 165 mm / S - M 170 mm / L - XL 175 mm |
| Fattore Q | 179 mm |
| BCD del pedale | 104 mm, 4 bulloni |
| Disfissione del vassoio | 0 mm |
| Linea di catena | 49,5 mm |
| Lunghezza raggio ruota anteriore | XS - S 272 mm, 273 mm / M - XL 292 mm, 293 mm |
| Lunghezza dei raggi ruota posteriore | XS - S 274 mm, 272 mm / M - XL 293 mm, 291 mm |
| Numero di raggi (fronte/posteriore) | 32 / 32 |
| ERD | XS - S 570 mm / M - XL 606 mm |
| Mozzo anteriore PCD | 58 mm |
| Mozzo posteriore PCD | 58 mm |
| Distanza dal mozzo anteriore flangia / offset | centro da 56,5 mm al centro / 6,6 mm |
| Distanza dal mozzo posteriore flangia/offset | centro di 51 mm per centro / 8,8 mm |
| Lunghezza della potenza | 50 mm |
| Angolo della forca | 3° |
| Steering spacing gioco | 1 x 10 mm, 2 x 5 mm, 1 x 10 mm, 1 x 5 mm |
| Stitching del fusto della sella | 24 mm |
| Lunghezza dell'asta di sella | 400 mm |
| Rimorchio bici | approvato |
| Seggiolino bambino montato sul tubo sella | approvato |
Bombtrack
Calzeil marchio BOMBTRACK opera a Colonia, Germania dal 2013. Seduce sempre più persone grazie a lei bici gravel e urbano esteticamente molto ben rifinito e prestazioni maglie gamma.




