Bombtrack Beyond AL Bici da viaggio
Bombtrack Beyond AL Bici da viaggio
Esaurito
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Il Beyond AL è un modello leggero realizzato in alluminio idroformato. Ha tutti gli ingredienti iconici di Bombtrack, come il routing interno del cavo dinamo, una moltitudine di punti di montaggio sul telaio in alluminio e forcella, così come la compatibilità con aste telescopiche.
La trasmissione meccanica Apex 1 x 11 di Sram assicura cambi di marcia, mentre i freni TRP con rotori da 180 / 160 mm controllano il vostro slancio.
Le piccole bici sono dotate di ruote da 27,5, mentre le bici M-XL sono dotate di ruote da 29. Entrambi i set di ruote hanno cerchi WTB i23 pronto per il tubeless, avvolto con pneumatici Ranger 2.0-pneumatic adatti a tutte le condizioni, permettendo di cavalcare su qualsiasi superficie.
"Con una gamma completa di punti di montaggio e punti di saldatura sulla forcella e telaio, è pronto per ospitare borse o borse bikepacking."
Guida alle dimensioni
| Dimensione della bici | Mensazioni |
|---|---|
| XS | 150 a 161 cm |
| S | Da 160 a 171 cm |
| M | Da 170 a 181 cm |
| L | 179 a 190 cm |
| XL | 188 a 199 cm |
Specifiche
| Colore 1 | Matte metalliche rosse |
|---|---|
| Colore 2 | - |
| Quadro | Alluminio 6061-T6 idroformato, TA, montaggi per portabagagli / parafanghi, pronto per l'acciaio drooping, guscio di 86,5 mm BB T47 |
| Forcella | Alluminio 6061, TA, 1,1/2' - 1,1/8''', montaggi per parafango/borsa portaoggetti, routing cavo interno per dinamo |
| Guidon | Guidon Bombtrack Gravel tackle, 31,8 mm, flare 25° |
| Maniglie | Nastro manubrio Bombtrack Comando |
| Potere | Palo in alluminio forgiato Bombtrack Tramp, 3° |
| Steering game | Set sterzo integrato sigillato, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Lenti | Leva meccanica Sram Apex doppio rubinetto |
| Derailer | Sram Apex doppio rubinetto deragliatore 1 x 11 |
| Frecce | Freni a disco meccanici TRP Spyre C |
| Disc | Disco anteriore TRP 180 mm e disco posteriore 160 mm |
| Pedala | Pedale in alluminio forgiato Bombtrack Ames, asse 24 mm |
| Scatola di pedale | BB interno sigillato T47 Bombtrack per asse 24 mm |
| Peldals | - |
| Catena a catena | Catena a catena KMC X11, 1/2'' x 11/128''', 114L |
| Plateau | Acciaio, stretto, 36 T |
| Cassette | Cassette Sram PG-1130 11 velocità, 11 - 42 T |
| Derailleur anteriore | - |
| Retro deragliatore | Sram Apex 1, frizione, lungo |
| Moyeu avanti | Mezzo sigillato Bombtrack Arc, disco a 6 bulloni |
| Mozzo posteriore | Mezzo sigillato Bombtrack Arc, 11 velocità, 6 bulloni |
| Asse trasversale | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Cerchio anteriore | Jante WTB ST i23 doppia parete, TCS 2.0, 32h |
| Cerchio posteriore | Jante WTB ST i23 doppia parete, TCS 2.0, 32h |
| Selle | Selle Bombtrack Fusione |
| Sella | Sei Tomaia in alluminio, 31.6 mm x 400 mm |
| Collana di turchese | Collier Bombtrack Premium 34.9 mm |
| Pneumatico anteriore | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling, S 27.5'' x 2.0''' / M - XL 29'' x 2.0'''', pronto per tubeless |
| Pneumatico posteriore | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling, S 27.5'' x 2.0''' / M - XL 29'' x 2.0'''', pronto per tubeless |
| Custodia | - |
| Portapacchi | - |
| Bequille | - |
| Illuminazione | - |
| Peso | 11.7 kg (dimensione M) |
| Peso del telaio | 2145 g frame (dimensione M, incl. TA, bulloni, collare sella, derailleur titolare) / 1000 g forcella (tubo sterzo da 300 mm, incl. TA) |
| Peso massimo del ciclista | 140 kg compresi i bagagli |
| Stato di guida ASTM | 2 |
| Il prodotto finale può variare in aspetto, finitura e dettagli minori. |
Informazioni di montaggio
| Standard BB | T47 - larghezza di scafo 86.5 mm |
|---|---|
| Steering standard di gioco (S.H.I.S.) | IS42 / 28.6 |
| Angolo della corona del gioco di sterzo | 45° |
| Diametro interno del tubo sterzo | 24.6 mm |
| Scarico massimo per pneumatici forcella senza parafanghi | 27.5'' x 2,25''' ' |
| Massima distanza dal telaio senza parafango | S 27.5'' x 2.25''' / M - L 29'' x 2.25' ' |
| Scarico massimo per vassoio 1x | 36 T con catena da 50 mm |
| Scarico massimo per vassoio 2x | 40 / 28 T con catena da 50 mm |
| Diametro del fusto della sella | 31,8 mm |
| Diametro del colletto di sella | 34.9 mm |
| Diametro del morsetto di deragliatore anteriore | 34.9 mm |
| Compatibile con deragliatore anteriore | sì |
| Montaggio freno anteriore | PM 6' |
| Montaggio freno posteriore | FM 140 / 160 |
| Scarico massimo del rotore anteriore | 203 mm |
| Scarico massimo del rotore posteriore | 160 mm |
| Asse di attraversamento anteriore | 12 mm x 100 mm, nessun filo 1,5 |
| Asse di attraversamento posteriore | 12 mm x 142 mm, nessun filo 1,5 |
| Standard di prova ISO | ATV |
| Lunghezza della manovella | S - M 170 mm / L 175 mm |
| Fattore Q | 179 mm |
| BCD del pedale | 104 mm, 4 bulloni |
| Disfissione del vassoio | 0 mm |
| Linea di catena | 50 mm |
| Lunghezza raggio ruota anteriore | S 272 mm / M - XL 292 mm |
| Lunghezza dei raggi ruota posteriore | S 274 mm, 272 mm / M - XL 293 mm, 291 mm |
| Numero di raggi (fronte/posteriore) | 32 / 32 |
| ERD | S - S 570 mm / M - XL 606 mm |
| Mozzo anteriore PCD | 58 mm |
| Mozzo posteriore PCD | 58 mm |
| Distanza dal mozzo anteriore flangia / offset | Centro da 56,5 mm al centro / 6,6 mm |
| Distanza dal mozzo posteriore flangia/offset | Centro di 51 mm per centro / 8,8 mm |
| Lunghezza della potenza | S - M 50 mm / L - XL 80 mm |
| Angolo della forca | 3° |
| Steering spacing gioco | S - L 1 x 10 mm, 2 x 5 mm / XL 1 x 10 mm, 1 x 2 mm |
| Stitching del fusto della sella | 0 mm |
| Lunghezza dell'asta di sella | 400 mm |
| Rimorchio bici | approvato |
| Seggiolino bambino montato sul tubo sella | non approvato |
Geometria quadro
| Dimensione della bicicletta | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni della ruota | 27.5'' | 29'' | 29'' | 29'' |
| Lunghezza del tubo sella | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Lunghezza orizzontale del tubo superiore | 546 | 567 | 597 | 626 |
| Angolo dello sgabello | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Angolo di guida | 70° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| Lunghezza del tubo di sterzo | 140 | 160 | 200 | 230 |
| Fuori dalla BB | 60 | 74 | 74 | 74 |
| Lunghezza dei fabbri | 420 | 445 | 445 | 445 |
| Fuori dalla forchetta | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Sentiero | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Lunghezza del passo | 1040 | 1077 | 1109 | 1140 |
| Altezza superiore | 775 | 821 | 859 | 893 |
| Ambito | 382 | 394 | 413 | 434 |
| Altezza | 569 | 604 | 642 | 670 |
| Centro avant | 627 | 642 | 674 | 705 |
| Asse di corona | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Altezza minima del ciclista | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Altezza massima del ciclista | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
Geometria dei manubri
| Dimensione della bicicletta | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di manubrio | Goccia | Goccia | Goccia | Goccia |
| Larghezza (parti in caduta) | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Larghezza (fine manubrio) | 530 | 550 | 550 | 550 |
| Ambito | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Flare | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Incentivazione | - | - | - | - |
| Goccia | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Su | - | - | - | - |
| Elevazione | - | - | - | - |
Bombtrack
Calzeil marchio BOMBTRACK opera a Colonia, Germania dal 2013. Seduce sempre più persone grazie a lei bici gravel e urbano esteticamente molto ben rifinito e prestazioni maglie gamma.




