Bombtrack Beyond 1 bici da viaggio
Bombtrack Beyond 1 bici da viaggio
Esaurito
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
The Beyond 1 è una moto avventura con manubri a goccia, progettata per portare il ciclista ovunque la sua bussola lo guidi. Il telaio e la forchetta sono realizzati con un tubo crmo a doppio stop 4130, leggero e affidabile, con molteplici opzioni di montaggio per bottiglie e portabagagli, oltre a assi incrociati.
Routing interno per cavo di illuminazione dinamo elimina anche il rischio di appendere.
Il cambio di velocità è garantito da: Microshift con il loro nuovo gioco 2 x 10 Spada, associata con un nastro di 11 - 38T e un gioco da tavolo di 40 / 28T.
I freni sono TRP Spyre C meccanico.
I cerchi WTB sono pronti per il tubeless e dimensioni 27.5 WTB Ranger TCS adatto per tutte le condizioni.
Tutto quello che dovete fare ora è scegliere una destinazione, imballare le borse e partire.
"Progettata per attraversare paesi e continenti da tutti i tipi di strade e strade..."
Guida alle dimensioni
| Dimensione della bici | Mensazioni |
|---|---|
| XS | 150 a 161 cm |
| S | Da 160 a 171 cm |
| M | Da 170 a 181 cm |
| L | 179 a 190 cm |
| XL | 188 a 199 cm |
Specifiche
| Colore 1 | Metallico nero |
|---|---|
| Colore 2 | - |
| Quadro | 4130 crmo doppio buttato, TA, montaggi per portabagagli, routing interno del cavo di illuminazione |
| Forcella | 4130 crmo, lame a doppia fermata, TA, 1.1/2'' - 1.1/8''', montaggi per parafanghi/baggage/triple, routing cavi interno per dinamo |
| Guidon | Guida turistica Bombtrack Oltre, flare 31,8 mm, 30° |
| Maniglie | Nastro manubrio Bombtrack Comando |
| Potere | Palo in alluminio forgiato Bombtrack Wander, +17° |
| Steering game | Set sterzo esterno sigillato, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Lenti | Doppia leva di controllo Microshift SB-G7020 |
| Derailer | Derailleur Dual Control Microshift SB-G7020 2 x 10 |
| Frecce | Freni a disco meccanici TRP Spyre C |
| Disc | Disco anteriore TRP 180 mm e disco posteriore 160 mm |
| Pedala | Pedale in alluminio forgiato Bombtrack Ames, asse 24 mm |
| Scatola di pedale | BB sigillato BSA, tazze esterne |
| Peldals | - |
| Catena a catena | Catena a catena KMC X10, 1/2'' x 11/128''', 114L |
| Plateau | Come sai |
| Cassette | Cassette Microshift 10 velocità, 11 - 38 T |
| Derailleur anteriore | Derailleur Microshift Spada FD-G7020-F |
| Retro deragliatore | Derailleur Microshift Spada RD-G7025L, frizione, lunga |
| Moyeu avanti | Mezzo sigillato Bombtrack Arc, disco a 6 bulloni |
| Mozzo posteriore | Mezzo sigillato Bombtrack Arc, 11 velocità, 6 bulloni |
| Asse trasversale | 15 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Cerchio anteriore | Jante WTB ST i23 doppia parete, TCS 2.0, 32h |
| Cerchio posteriore | Jante WTB ST i23 doppia parete, TCS 2.0, 32h |
| Selle | Selle Bombtrack Fusione |
| Sella | Seido faggio 27,2 mm x 400 mm |
| Collana di turchese | Bombtrack Origine 29.8 mm |
| Pneumatico anteriore | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling XS - S 27.5'' x 2.0''' / M - XL 29'' x 2.0''''', pronto per tubeless |
| Pneumatico posteriore | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling XS - S 27.5'' x 2.0''' / M - XL 29'' x 2.0''''', pronto per tubeless |
| Custodia | - |
| Portapacchi | - |
| Bequille | - |
| Illuminazione | - |
| Peso | 12,9 kg (dimensione M) |
| Peso del telaio | 2540 g cornice (dimensione M, incl. TA, bulloni, collare a sella, derailleur titolare) / 1500 g forcella (tubo sterzo da 300 mm, incl. TA) |
| Peso massimo del ciclista | 140 kg compresi i bagagli |
| Stato di guida ASTM | 2 |
| Il prodotto finale può variare in aspetto, finitura e dettagli minori. |
Informazioni di montaggio
| Standard BB | Larghezza di scafo BSA - 73 mm |
|---|---|
| Steering standard di gioco (S.H.I.S.) | EC34 / 28.6 |
| Angolo della corona del gioco di sterzo | 45° |
| Diametro interno del tubo sterzo | 25,4 mm |
| Scarico massimo per pneumatici forcella senza parafanghi | XS - S 27.5'' x 2.1''' / M - XL 29''' x 2.1' ' |
| Massima distanza dal telaio senza parafango | XS - S 27.5'' x 2.1''' / M - XL 29''' x 2.1' ' |
| Scarico massimo per vassoio 1x | 36T con linea catena da 48mm |
| Scarico massimo per vassoio 2x | 42 / 28 T con catena di 49,5 mm |
| Diametro del fusto della sella | 27,2 mm |
| Diametro del colletto di sella | 29,8 mm |
| Diametro del morsetto di deragliatore anteriore | 28,6 mm |
| Compatibile con deragliatore anteriore | sì |
| Montaggio freno anteriore | PM 6' |
| Montaggio freno posteriore | FM 140 / 160 |
| Scarico massimo del rotore anteriore | 203 mm |
| Scarico massimo del rotore posteriore | 160 mm |
| Asse di attraversamento anteriore | 15 mm x 100 mm, nessun filo 1,5 |
| Asse di attraversamento posteriore | 12 mm x 142 mm, nessun filo 1,5 |
| Standard di prova ISO | ATV |
| Lunghezza della manovella | XS 165 mm / S - M 170 mm / L - XL 175 mm |
| Fattore Q | 179 mm |
| BCD del pedale | 104 mm / 64 mm, 4 bulloni |
| Disfissione del vassoio | 0 mm |
| Linea di catena | 49,5 mm |
| Lunghezza raggio ruota anteriore | XS - S 272 mm, 273 mm / M - XL 292 mm, 293 mm |
| Lunghezza dei raggi ruota posteriore | XS - S 274 mm, 272 mm / M - XL 293 mm, 291 mm |
| Numero di raggi (fronte/posteriore) | 32 / 32 |
| ERD | XS - S 570 mm / M - XL 606 mm |
| Mozzo anteriore PCD | 58 mm |
| Mozzo posteriore PCD | 58 mm |
| Distanza dal mozzo anteriore flangia / offset | Centro da 56,5 mm al centro / 6,6 mm |
| Distanza dal mozzo posteriore flangia/offset | Centro di 51 mm per centro / 8,8 mm |
| Lunghezza della potenza | XS - S 60 mm / M - L 80 mm / XL 90 mm |
| Angolo della forca | 1 |
| Steering spacing gioco | 1 x 10 mm, 2 x 5 mm, XL: 1 x 10 mm, 1 x 5 mm |
| Stitching del fusto della sella | 24 mm |
| Lunghezza dell'asta di sella | 400 mm |
| Rimorchio bici | approvato |
| Seggiolino bambino montato sul tubo sella | approvato |
Geometria quadro
| Dimensione della bicicletta | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni della ruota | 27.5'' | 27.5'' | 29'' | 29'' | 29'' |
| Lunghezza del tubo sella | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Lunghezza orizzontale del tubo superiore | 494 | 522 | 558 | 590 | 623 |
| Angolo dello sgabello | 75.0° | 74.5° | 73.5° | 73.0° | 72.5° |
| Angolo di guida | 70.0° | 70.5° | 71.0° | 72.0° | 72.0° |
| Lunghezza del tubo di sterzo | 100 | 130 | 150 | 190 | 220 |
| Fuori dalla BB | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Lunghezza dei fabbri | 425 | 425 | 455 | 455 | 455 |
| Fuori dalla forchetta | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sentiero | 73 | 70 | 73 | 67 | 67 |
| Lunghezza del passo | 1000 | 1021 | 1065 | 1082 | 1109 |
| Altezza superiore | 727 | 761 | 802 | 842 | 873 |
| Ambito | 349 | 364 | 379 | 392 | 411 |
| Altezza | 538 | 568 | 604 | 646 | 675 |
| Centro avant | 581 | 602 | 620 | 636 | 663 |
| Asse di corona | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Altezza minima del ciclista | 1500 | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Altezza massima del ciclista | 1610 | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
Geometria dei manubri
| Dimensione della bicicletta | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di manubrio | Goccia | Goccia | Goccia | Goccia | Goccia |
| Larghezza (parti in caduta) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Larghezza (fine manubrio) | 594 | 594 | 614 | 614 | 634 |
| Ambito | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Flare | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Incentivazione | - | - | - | - | - |
| Goccia | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Su | - | - | - | - | - |
| Elevazione | - | - | - | - | - |
Bombtrack
Calzeil marchio BOMBTRACK opera a Colonia, Germania dal 2013. Seduce sempre più persone grazie a lei bici gravel e urbano esteticamente molto ben rifinito e prestazioni maglie gamma.




