Bicicleta de viaje Bombtrack Beyond SUS
Bicicleta de viaje Bombtrack Beyond SUS
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Hace seis años, Bombtrack fue una de las primeras marcas de bicicletas para equipar una bicicleta de grava para producir un tenedor de suspensión, y anticipamos inmediatamente el inmenso placer de que habría que montar por verdaderos senderos técnicos y difíciles. Nuevo a nuestra gama 2024, el Beyond SUS cuenta con un tenedor de suspensión RockShox Rudy XPLR de 40 mm ajustable, combinado con nuestro versátil marco Beyond y múltiples puntos de montaje para todos sus proyectos. Transmisión mecánica Sram Apex 1 x 11 asegura el paso de las velocidades, los calipers TRP Spyre C controlan su velocidad y los bordes WTB robusto pero ligero, equipado con neumáticos TCS Venture, le permite salir de todos los pasos equivocados. Despídete de manos dolorosas y hola a desvíos técnicos de alta velocidad. ¡Claro que sí!
"Un marco de acero, un tenedor de suspensión y neumáticos anchas ATV. Además de todas las opciones de transporte que necesitará."
SPECIFICACIONES
| Características | Detalles |
|---|---|
| Color 1 | Teal metálico |
| Color 2 | - |
| Marco | 4130 doble parada crmo, TA, montajes para percheros / guardabarros, enrutamiento interno del cable de iluminación, casco BSA 73 mm |
| Fork | Rodillo de suspensión RockShox Rudy XPLR, 1.1/2" - 1.1/8", desplazamiento de 40 mm, ampliación de 51 mm |
| Guidon | Guidon Bombtrack Acoplamiento de gravilla, 31,8 mm, 25° de bengala |
| Manijas | Cinta de mano Bombtrack Comando |
| Potency | Polo de aluminio forjado Bombtrack Tramp, 3° |
| Juego de dirección | Juego de dirección exterior sellado, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Levers | Palanca mecánica Sram Apex doble tap |
| Derailleur | Sram Apex doble tap derailleur 1 x 11 |
| Frenos | Frenos mecánicos de disco TRP Spyre C |
| Disco | Sram Centerline disc 180 mm frontal y 160 mm trasera |
| Pedal | Pedal de aluminio forjado Bombtrack Ames, eje de 24 mm |
| Caja de Pedal | BB sellado BSA, tazas externas |
| Peldals | - |
| Cadena | Cadena KMC X11, 1/2'' x 11/128'', 114L |
| Plateau | Aluminio, estrecho, 36 T |
| Cassette | Cassette Sram PG-1130 11 velocidades, 11 - 42 T |
| Front derailleur | - |
| Rear derailleur | Sram Apex 1, embrague, largo |
| Moyeu adelante | Medio marino Bombtrack Disco de 6 pernos |
| Rear hub | Medio marino Bombtrack Arc, 11 velocidades, 6 pernos disco |
| Eje transversal | 12 x 100 mm/ 12 x 142 mm |
| Vista frontal | Jante WTB ST i23 doble pared, TCS 2.0, 32h |
| Rear rim | Jante WTB ST i23 doble pared, TCS 2.0, 32h |
| Selle | Selle Bombtrack Fuzz |
| Saddle | Seido haya 27,2 mm x 400 mm |
| Collar de silla de montar | Bombtrack Premium 29.8 mm |
| Neumáticos delanteros | WTB TCS Venture Light / Fast Rolling XS - S 27.5'' x 1.9'' / M - XL 29'' x 2.0''', listo para sin tubo |
| Neumáticos de desgaste | WTB TCS Venture Light / Fast Rolling XS - S 27.5'' x 1.9'' / M - XL 29'' x 2.0''', listo para sin tubo |
| Custodia | - |
| Porta equipaje | - |
| Bequille | - |
| Iluminación | - |
| Peso | 12,3 kg (tamaño M) |
| Peso del marco | 2540 g de marco (tamaño M, incl. TA, pernos, collar de sillas, soporte de desviador) |
| Peso máximo del ciclista | 140 kg incluido equipaje |
| Condicionamiento ASTM | 2 |
| El producto final puede variar en apariencia, acabado y detalles menores. |
BUILD INFOS
| Características | Detalles |
|---|---|
| BB estándar | BSA - ancho de casco de 73 mm |
| Nivel de juego de dirección (S.H.I.S.) | EC34/28.6 |
| Ángulo de la corona de la dirección juego | 45° |
| Diámetro interior del tubo de dirección | 24,6 mm |
| Máxima limpieza de neumáticos sin guardabarros | XS - S 27,5' x 2,0' / M - XL 29'' x 2,0' ' |
| Máxima limpieza de neumáticos del marco sin guardabarros | XS - S 27.5'' x 2.1'' / M - XL 29'' x 2.1' ' |
| Descarga máxima para bandeja 1x | 36 T con cadena de 48 mm |
| Descarga máxima para bandeja 2x | 42 / 28 T con cadena de 49,5 mm |
| Diámetro del tallo del sillín | 27,2 mm |
| Diámetro del collar de sillas | 29,8 mm |
| Diámetro de la pinza delantera de derailleur | 28,6 mm |
| Compatible con desviador delantero | sí |
| Frenos delanteros | FM 160 / 180 |
| Rear freno de montaje | FM 140 / 160 |
| Máximo rotor delantero | 180 mm |
| Máxima limpieza del rotor trasero | 160 mm |
| Eje de cruce frontal | 12 mm x 100 mm, sin hilo 1,5 |
| El eje cruzado del reo | 12 mm x 142 mm, sin hilo 1,5 |
| Estándar de prueba ISO | ATV |
| Longitud de la manivela | XS 165 mm / S - M 170 mm / L - XL 175 mm |
| Factor Q | 179 mm |
| BCD del pedal | 104 mm, 4 pernos |
| Unfixing de la bandeja | 0 mm |
| Línea de cadena | 49,5 mm |
| Longitud del radio de rueda delantera | XS - S 272 mm, 273 mm / M - XL 292 mm, 293 mm |
| Longitud de las palancas traseras | XS - S 274 mm, 272 mm / M - XL 293 mm, 291 mm |
| Número de rayos (fronto/rear) | 32 / 32 |
| ERD | XS - S 570 mm / M - XL 606 mm |
| Centro frontal PCD | 58 mm |
| Centro trasero PCD | 58 mm |
| Distancia de la brida frontal / offset | centro de 56,5 mm al centro / 6,6 mm |
| Distancia de la brida trasera / offset | 51 mm de centro a 8,8 mm |
| Longitud de la potencia | 50 mm |
| Ángulo de la horca | 3° |
| Espacios de juego de dirección | 1 x 10 mm, 2 x 5 mm, 1 x 10 mm, 1 x 5 mm |
| Perforación del tallo de la silla | 24 mm |
| Longitud de la barra de silla de montar | 400 mm |
| Remolque de bicicletas | aprobado |
| Asiento infantil montado en el tubo de silla | aprobado |
Bombtrack
Basado en Colonia, Alemania, la marca BOMBTRACK ha explotado en Europa desde 2013. Seduce cada vez más gente gracias a ella bicicletas grava y estética urbana muy bien terminada y con alto rendimiento.




