Bicicleta de viaje Bombtrack Beyond 1
Bicicleta de viaje Bombtrack Beyond 1
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
El Más Allá 1 es una bicicleta de aventura con manillar gota, diseñada para llevar al ciclista dondequiera que su brújula le guíe. El marco y tenedor están hechos de 4130 tubos dobles, ligeros y fiables de crmo, con múltiples opciones de montaje para botellas y percheros de equipaje, así como ejes cruzados.
El enrutamiento interno para cable de iluminación dinamo también elimina el riesgo de colgar.
El cambio de velocidad se asegura por: Microshift con su nuevo juego 2 x 10 Espada, asociado con una cinta de 11 - 38T y un juego de mesa de 40 / 28T.
Los frenos son TRP Spyre C mecánico.
Los bordes WTB están listos para el sin tubo y tamaños 27.5 WTB Ranger TCS adecuado para todas las condiciones.
Todo lo que tienes que hacer ahora es elegir un destino, empacar tus maletas y salir.
"Designado a países y continentes por todo tipo de caminos y caminos..."
Guía de tallas
| Tamaño de la bicicleta | Mensations |
|---|---|
| XS | 150 a 161 cm |
| S | 160 a 171 cm |
| M | 170 a 181 cm |
| L | 179 a 190 cm |
| XL | 188 a 199 cm |
Especificaciones
| Color 1 | Negro metálico |
|---|---|
| Color 2 | - |
| Marco | 4130 crmo doble acristalamiento, TA, montajes para racks de equipaje, enrutamiento interno del cable de iluminación |
| Fork | 4130 crmo, cuchillas de doble parada, TA, 1.1/2' - 1.1/8', montajes para guardabarros / jaulas de carga/triple, cable interno para dinamo |
| Guidon | Guía de viaje Bombtrack Más allá, 31,8 mm, 30° flare |
| Manijas | Cinta de mano Bombtrack Comando |
| Potency | Polo de aluminio forjado Bombtrack Wander, +17° |
| Juego de dirección | Juego de dirección exterior sellado, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Levers | Doble control de la palanca Microshift SB-G7020 |
| Derailleur | Control dual Derailleur Microshift SB-G7020 2 x 10 |
| Frenos | Frenos mecánicos de disco TRP Spyre C |
| Disco | Disco delantero TRP 180 mm y disco trasero 160 mm |
| Pedal | Pedal de aluminio forjado Bombtrack Ames, eje de 24 mm |
| Caja de Pedal | BB sellado BSA, tazas externas |
| Peldals | - |
| Cadena | Cadena KMC X10, 1/2'' x 11/128'', 114L |
| Plateau | Cómo sabes |
| Cassette | Cassette Microshift 10 velocidades, 11 - 38 T |
| Front derailleur | Derailleur Microshift Espada FD-G7020-F |
| Rear derailleur | Derailleur Microshift Espada RD-G7025L, embrague, larga |
| Moyeu adelante | Medio marino Bombtrack Disco de 6 pernos |
| Rear hub | Medio marino Bombtrack Arc, 11 velocidades, 6 pernos disco |
| Eje transversal | 15 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Vista frontal | Jante WTB ST i23 doble pared, TCS 2.0, 32h |
| Rear rim | Jante WTB ST i23 doble pared, TCS 2.0, 32h |
| Selle | Selle Bombtrack Fuzz |
| Saddle | Seido haya 27,2 mm x 400 mm |
| Collar de silla de montar | Bombtrack Origen 29,8 mm |
| Neumáticos delanteros | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling XS - S 27.5' x 2.0'' / M - XL 29'' x 2.0'''', listo para sin tubo |
| Neumáticos de desgaste | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling XS - S 27.5' x 2.0'' / M - XL 29'' x 2.0'''', listo para sin tubo |
| Custodia | - |
| Porta equipaje | - |
| Bequille | - |
| Iluminación | - |
| Peso | 12,9 kg (tamaño M) |
| Peso del marco | 2540 g de marco (tamaño M, incl. TA, pernos, collar de sillas, soporte de desviador) / 1500 g de tenedor ( tubo de dirección 300 mm, incl. TA) |
| Peso máximo del ciclista | 140 kg incluido equipaje |
| Condicionamiento ASTM | 2 |
| El producto final puede variar en apariencia, acabado y detalles menores. |
Información de la Asamblea
| BB estándar | BSA - ancho de casco de 73 mm |
|---|---|
| Nivel de juego de dirección (S.H.I.S.) | EC34/28.6 |
| Ángulo de la corona de la dirección juego | 45° |
| Diámetro interior del tubo de dirección | 25,4 mm |
| Máxima limpieza de neumáticos sin guardabarros | XS - S 27.5'' x 2.1'' / M - XL 29'' x 2.1' ' |
| Máxima limpieza de neumáticos del marco sin guardabarros | XS - S 27.5'' x 2.1'' / M - XL 29'' x 2.1' ' |
| Descarga máxima para bandeja 1x | 36 T con cadena de 48 mm |
| Descarga máxima para bandeja 2x | 42 / 28 T con cadena de 49,5 mm |
| Diámetro del tallo del sillín | 27,2 mm |
| Diámetro del collar de sillas | 29,8 mm |
| Diámetro de la pinza delantera de derailleur | 28,6 mm |
| Compatible con desviador delantero | sí |
| Frenos delanteros | PM 6'' |
| Rear freno de montaje | FM 140 / 160 |
| Máximo rotor delantero | 203 mm |
| Máxima limpieza del rotor trasero | 160 mm |
| Eje de cruce frontal | 15 mm x 100 mm, sin hilo 1,5 |
| El eje cruzado del reo | 12 mm x 142 mm, sin hilo 1,5 |
| Estándar de prueba ISO | ATV |
| Longitud de la manivela | XS 165 mm / S - M 170 mm / L - XL 175 mm |
| Factor Q | 179 mm |
| BCD del pedal | 104 mm / 64 mm, 4 pernos |
| Unfixing de la bandeja | 0 mm |
| Línea de cadena | 49,5 mm |
| Longitud del radio de rueda delantera | XS - S 272 mm, 273 mm / M - XL 292 mm, 293 mm |
| Longitud de las palancas traseras | XS - S 274 mm, 272 mm / M - XL 293 mm, 291 mm |
| Número de rayos (fronto/rear) | 32 / 32 |
| ERD | XS - S 570 mm / M - XL 606 mm |
| Centro frontal PCD | 58 mm |
| Centro trasero PCD | 58 mm |
| Distancia de la brida frontal / offset | Centro de 56,5 mm al centro / 6,6 mm |
| Distancia de la brida trasera / offset | 51 mm de centro a 8,8 mm |
| Longitud de la potencia | XS - S 60 mm / M - L 80 mm / XL 90 mm |
| Ángulo de la horca | 17° |
| Espacios de juego de dirección | 1 x 10 mm, 2 x 5 mm, XL : 1 x 10 mm, 1 x 5 mm |
| Perforación del tallo de la silla | 24 mm |
| Longitud de la barra de silla de montar | 400 mm |
| Remolque de bicicletas | aprobado |
| Asiento infantil montado en el tubo de silla | aprobado |
Geometría marco
| Tamaño de la bicicleta | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la rueda | 27.5'' | 27.5'' | 29'' | 29'' | 29'' |
| Longitud del tubo del sillín | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Longitud horizontal del tubo superior | 494 | 522 | 558 | 590 | 623 |
| Ángulo de silla de montar | 75.0° | 74,5° | 73,5° | 73.0° | 72,5° |
| Ángulo de dirección | 70.0° | 70,5° | 71.0° | 72,0° | 72,0° |
| Longitud del tubo de dirección | 100 | 130 | 150 | 190 | 220 |
| Fuera de BB | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Longitud de los haubanes | 425 | 425 | 455 | 455 | 455 |
| Fuera del tenedor | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Trail | 73 | 70 | 73 | 67 | 67 |
| Longitud de la base de rueda | 1000 | 1021 | 1065 | 1082 | 1109 |
| Altura superior | 727 | 761 | 802 | 842 | 873 |
| Ámbito | 349 | 364 | 379 | 392 | 411 |
| Altura | 538 | 568 | 604 | 646 | 675 |
| Centre avant | 581 | 602 | 620 | 636 | 663 |
| Eje de corona | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Altura mínima del ciclista | 1500 | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Altura máxima del ciclista | 1610 | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
Geometría de los manillares
| Tamaño de la bicicleta | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de manillar | Sueldo | Sueldo | Sueldo | Sueldo | Sueldo |
| Ancho (partes de caída) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Ancho (finos de manillares) | 594 | 594 | 614 | 614 | 634 |
| Ámbito | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Flare | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Inclinación | - | - | - | - | - |
| Suelta | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Arriba | - | - | - | - | - |
| Elevación | - | - | - | - | - |
Bombtrack
Basado en Colonia, Alemania, la marca BOMBTRACK ha explotado en Europa desde 2013. Seduce cada vez más gente gracias a ella bicicletas grava y estética urbana muy bien terminada y con alto rendimiento.




